⛔ Produkt nicht verfügbar
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
| PARAMETERS | SI UNIT | MODEL KESSEL | |||
| BIO-EFFECT 16 | BIO-EFFECT 20 | BIO-EFFECT 25 | BIO-EFFECT 30 | ||
| Nennwärmeleistung | [kW] | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Kesselleistungsbereich | [kW] | 4,8-16 | 6-20 | 7,5-25 | 9-30 |
| Maximal erwärmen gelassen | [m2] | 150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 |
| Heizoberfläche | [m2] | 1,63 | 2,00 | 2,60 | 3,08 |
| Wassertank | [L] | 48 | 60 | 71 | 80 |
| Maximaler Betriebsdruck | [bar] | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Die maximale Betriebstemperatur | [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Prüfdruck | [bar] | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Ecodesign | – | + | + | + | + |
| Klasse Kessel | – | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kesselwirkungsgrad | [%] | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 |
| Tankinhalt | [L] | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Tankinhalt | [kg] | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Kraftstoff | [-] | pellet Φ6-8 | |||
| elektrische Verbindung | – | ~230V; 50Hz | |||
| Leistungsaufnahme | [IN] | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Leistungsaufnahme (vorübergehend während des Brennens) | [IN] | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Einstellbereich Temperaturregler | [°C] | 60-85 (co 1°C) | |||
| Erforderliche Schornsteinzug | [Pa] | 20 | 20 | 23 | 30 |
| Computational Strömungswiderstand Dt [10K] | [mbar] | 5,47 | 9,74 | 12,33 | 15,8 |
| Computational Strömungswiderstand Dt [20K] | [mbar] | 1,36 | 2,43 | 3,80 | 4,3 |
| Kesselgewicht | [kg] | 340 | 360 | 405 | 440 |

| TYP | SMART BIO-EFFECT 16 | SMART BIO-EFFECT 20 | SMART BIO-EFFECT 25 | SMART BIO-EFFECT 30 |
| A | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 |
| B | 535 | 535 | 585 | 585 |
| C | 1300 | 1350 | 1350 | 1450 |
| D | 547 | 615 | 710 | 710 |
| E | 1100 | 1160 | 1160 | 1250 |
| E1 | 80 | 75 | 80 | 80 |
| F | 380 | 450 | 545 | 530 |
| G | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
| H | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
| I | 160 | 160 | 160 | 180 |
| J | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
| K | 140 | 140 | 140 | 140 |
| L | 115 | 115 | 115 | 115 |
| M | 615 | 615 | 615 | 615 |
| N | 710 | 710 | 710 | 710 |
| O | 140 | 140 | 140 | 140 |
| P | 220 | 220 | 220 | 220 |
| R | – | – | – | – |

5 Jahre Garantie

Genehmigt Edelstahl Kessel

Automatische Keramikzünder

Fuzzy Logic PID

Wetterkontrolle

Erweiterungsmodul

CO1 eine Mischschaltung mit Raumthermostat

CO1 Pumpe, Warmwasser, zusätzliche

Internet-Modul

Betriebsart Sommer / Winter

Lambda-Sonde
| Leistung [ kW ] | 16 |
| Leistung [ kW ] | 20 |
| Leistung [ kW ] | 25 |
| Leistung [ kW ] | 30 |
| Leistung [ kW ] | 16 |
| Leistung [ kW ] | 20 |
| Leistung [ kW ] | 25 |
| Leistung [ kW ] | 30 |
| Leistung [ kW ] | 16 |
| Leistung [ kW ] | 20 |
| Leistung [ kW ] | 25 |
| Leistung [ kW ] | 30 |
| Leistung [ kW ] | 16 |
| Leistung [ kW ] | 20 |
| Leistung [ kW ] | 25 |
| Leistung [ kW ] | 30 |
| Leistung [ kW ] | 16 |
| Leistung [ kW ] | 20 |
| Leistung [ kW ] | 25 |
| Leistung [ kW ] | 30 |
| Leistung [ kW ] | 16 |
| Leistung [ kW ] | 20 |
| Leistung [ kW ] | 25 |
| Leistung [ kW ] | 30 |
| Leistung [ kW ] | 20 |
| Leistung [ kW ] | 25 |
| Leistung [ kW ] | 30 |
| Leistung [ kW ] | 16 |
| Leistung [ kW ] | 20 |
| Leistung [ kW ] | 25 |
| Leistung [ kW ] | 30 |
| Gewicht [ kg ] | 340 |
| Gewicht [ kg ] | 360 |
| Gewicht [ kg ] | 405 |
| Gewicht [ kg ] | 440 |
| Gewicht [ kg ] | 340 |
| Gewicht [ kg ] | 360 |
| Gewicht [ kg ] | 405 |
| Gewicht [ kg ] | 440 |
| Gewicht [ kg ] | 340 |
| Gewicht [ kg ] | 360 |
| Gewicht [ kg ] | 405 |
| Gewicht [ kg ] | 440 |
| Gewicht [ kg ] | 340 |
| Gewicht [ kg ] | 360 |
| Gewicht [ kg ] | 405 |
| Gewicht [ kg ] | 440 |
| Gewicht [ kg ] | 340 |
| Gewicht [ kg ] | 360 |
| Gewicht [ kg ] | 405 |
| Gewicht [ kg ] | 440 |
| Gewicht [ kg ] | 340 |
| Gewicht [ kg ] | 360 |
| Gewicht [ kg ] | 405 |
| Gewicht [ kg ] | 440 |
| Gewicht [ kg ] | 360 |
| Gewicht [ kg ] | 405 |
| Gewicht [ kg ] | 440 |
| Gewicht [ kg ] | 340 |
| Gewicht [ kg ] | 360 |
| Gewicht [ kg ] | 405 |
| Gewicht [ kg ] | 440 |
| Höhe [ mm ] | 1 300 |
| Höhe [ mm ] | 1 350 |
| Höhe [ mm ] | 1 350 |
| Höhe [ mm ] | 1 450 |
| Höhe [ mm ] | 1 300 |
| Höhe [ mm ] | 1 350 |
| Höhe [ mm ] | 1 350 |
| Höhe [ mm ] | 1 450 |
| Höhe [ mm ] | 1 300 |
| Höhe [ mm ] | 1 350 |
| Höhe [ mm ] | 1 350 |
| Höhe [ mm ] | 1 450 |
| Höhe [ mm ] | 1 300 |
| Höhe [ mm ] | 1 350 |
| Höhe [ mm ] | 1 350 |
| Höhe [ mm ] | 1 450 |
| Höhe [ mm ] | 1 300 |
| Höhe [ mm ] | 1 350 |
| Höhe [ mm ] | 1 350 |
| Höhe [ mm ] | 1 450 |
| Höhe [ mm ] | 1 300 |
| Höhe [ mm ] | 1 350 |
| Höhe [ mm ] | 1 350 |
| Höhe [ mm ] | 1 450 |
| Höhe [ mm ] | 1 350 |
| Höhe [ mm ] | 1 350 |
| Höhe [ mm ] | 1 450 |
| Höhe [ mm ] | 1 300 |
| Höhe [ mm ] | 1 350 |
| Höhe [ mm ] | 1 350 |
| Höhe [ mm ] | 1 450 |
| Breite [ mm ] | 1 250 |
| Breite [ mm ] | 1 250 |
| Breite [ mm ] | 1 300 |
| Breite [ mm ] | 1 300 |
| Breite [ mm ] | 1 250 |
| Breite [ mm ] | 1 250 |
| Breite [ mm ] | 1 300 |
| Breite [ mm ] | 1 300 |
| Breite [ mm ] | 1 250 |
| Breite [ mm ] | 1 250 |
| Breite [ mm ] | 1 300 |
| Breite [ mm ] | 1 300 |
| Breite [ mm ] | 1 250 |
| Breite [ mm ] | 1 250 |
| Breite [ mm ] | 1 300 |
| Breite [ mm ] | 1 300 |
| Breite [ mm ] | 1 250 |
| Breite [ mm ] | 1 250 |
| Breite [ mm ] | 1 300 |
| Breite [ mm ] | 1 300 |
| Breite [ mm ] | 1 250 |
| Breite [ mm ] | 1 250 |
| Breite [ mm ] | 1 300 |
| Breite [ mm ] | 1 300 |
| Breite [ mm ] | 1 250 |
| Breite [ mm ] | 1 300 |
| Breite [ mm ] | 1 300 |
| Breite [ mm ] | 1 250 |
| Breite [ mm ] | 1 250 |
| Breite [ mm ] | 1 300 |
| Breite [ mm ] | 1 300 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Tiefe [ mm ] | 710 |
| Wasserinhalt [ L ] | 48 |
| Wasserinhalt [ L ] | 60 |
| Wasserinhalt [ L ] | 71 |
| Wasserinhalt [ L ] | 80 |
| Wasserinhalt [ L ] | 48 |
| Wasserinhalt [ L ] | 60 |
| Wasserinhalt [ L ] | 71 |
| Wasserinhalt [ L ] | 80 |
| Wasserinhalt [ L ] | 48 |
| Wasserinhalt [ L ] | 60 |
| Wasserinhalt [ L ] | 71 |
| Wasserinhalt [ L ] | 80 |
| Wasserinhalt [ L ] | 48 |
| Wasserinhalt [ L ] | 60 |
| Wasserinhalt [ L ] | 71 |
| Wasserinhalt [ L ] | 80 |
| Wasserinhalt [ L ] | 48 |
| Wasserinhalt [ L ] | 60 |
| Wasserinhalt [ L ] | 71 |
| Wasserinhalt [ L ] | 80 |
| Wasserinhalt [ L ] | 48 |
| Wasserinhalt [ L ] | 60 |
| Wasserinhalt [ L ] | 71 |
| Wasserinhalt [ L ] | 80 |
| Wasserinhalt [ L ] | 60 |
| Wasserinhalt [ L ] | 71 |
| Wasserinhalt [ L ] | 80 |
| Wasserinhalt [ L ] | 48 |
| Wasserinhalt [ L ] | 60 |
| Wasserinhalt [ L ] | 71 |
| Wasserinhalt [ L ] | 80 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 90 |
| Montage | Senkrecht, Boden, Innen |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 95 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 3 |
| Zubringer | JA |
| Brenner | JA |
| Lambdasonde | OPTIONAL |
| Steuern | OPTIONAL, durch Webbrowser, durch Android Applikation |
| Brennstoff | Pellets |
| Garantie [ Monate ] | 5 Jahre |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.





























