⛔ Produkt nicht verfügbar
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
| Symbol | Standard 260 L | ||
| Gewicht | kg | 98 | |
| Max. Arbeitsdruck | Bar | 6 | |
| Max. Spule Druck | Bar | 6 | |
| Die Heizleistung des Geräts | kW | 1,7 | |
| Gesamtheizleistung + Heizung | kW | 3,7 | |
| Koeffizient (COP) A15/W10-54, EN16147 | 3,2 | ||
| Heizfaktor | -/gram | R134a/400 | |
| Temperaturbereich der Arbeit | °C | -10/35 | |
| Klasse und Schutzgrad | IP21 | ||
| Nennleistungsaufnahme | kW | 0,6 | |
| Energetische Effizienz | % | 95 | |
| Annual energy consumption | kWh | 1778 | |
| Jährlicher Energieverbrauch | dB | 55 | |
| Einstellen des Temperaturreglers | °C | 54 | |
| Ständiger Verlust | W | 41 | |
| Energieklassec | A | ||
Die Garantie für die Wärmepumpe muss installiert werden Sicherheitsventil 6 bar, Reduktionsventil and Membrangefäß.

| Höhe (A) mm | 1875 |
| Durchmesser mit Isolierung(B) mm | 685 |
| C | 250 |
| D | - |
| E | - |
| F | - |
| G | 840 |
| H | 1160 |
| Tankisolierung mm | 70 |

| Leistung [ kW ] | 3,700 |
| Klasse | A |
| Gewicht [ kg ] | 98 |
| Höhe [ mm ] | 1 875 |
| Breite [ mm ] | 685 |
| Wasserinhalt [ L ] | 250 |
| Gewindedurchmesser [ Zoll ] | 3⁄4" |
| Montage | Senkrecht, Boden, Innen |
| Min. Betriebstemperatur [ °C ] | -10 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 6 |
| Heizelement | JA |
| Steuern | JA |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.





























