Stan magazynowy: 5 sztuka sztuk(i)
Darmowa dostawa na terenie kraju
Ostatnie egzemplarze!
Termin dostępności:
Kocioł ATTACK DPX jest kotłem z serii 6000 na drewno. Przystosowany został do spalania drewna co sprawia, że kocioł jest bardzo komfortowy w użytkowaniu. Kocioł zgazowujący jest ekologiczny, oferuje wysokiej jakości konstrukcję i doskonałą sprawność. Większa przestrzeń ładunkowa oszczędza czas potrzebny do ciągłego uzupełniania opału. Ogrzewanie kotłem DPX zapewnia wysoki komfort oraz długą żywotność. Kocioł ten jest uniwersalnym rozwiązaniem zapewniającym wydajne spalanie biomasy, dzięki czemu sprawność tego modelu kotła jest wysoka. Istnieje możliwość wyboru wersji kotła w wersji z otwieraniem klapy na prawą lub na lewą stronę. Wersja DPX15 nie posiada turbulatorów spalin, co za tym idzie kocioł należy czyścić manualnie.
Przy pełnym wykorzystaniu komory załadunkowej paliwo w kotle będzie palić się nieprzerwanie przez 8-12 godzin, w zależności od mocy kotła. Kawałki drewna o długości 1,2 m wystarczy tylko raz przeciąć na pół aby dzięki długości komory załadowczej, która jest ponadstandardowa, można wkładać znacznie większe kawałki drewna.
Kocioł DPX posiada automatyczną klapę kominową do rozpalania i dokładania drewna. Klapa dba o bezpośredni odciąg spalin z komory załadunkowej do komina, a także służy do łatwiejszego rozpalania kotła. Otwarcie drzwiczek załadunkowych otwiera klapę, zamyka ją automatycznie po ich zamknięciu i nie musisz już zwracać uwagi na jej ręczną obsługę.
Kocioł zgazowujący DPX, podobnie jak wszystkie produkty ATTACK, wytwarzane są z użyciem wysokiej jakości materiałów oraz zastosowanie odpowiednich rozwiazań technologicznych takich jak: stal kotłowa o grubości 6 mm, ruchome turbulatory oraz kształtki ogniotrwałe/ żaroodporne do 1350 °C. Wszystko to gwarantuje wysoką jakość wykonania kotła.
Kocioł zgazowujący drewno DPX wyposażony jest w: regulację Profi. Sterowanie kotłem jest bardzo proste, intuicyjne, każda regulacja ma inne właściwości. Oczywiście, kocioł posiada wyłączenie po dopaleniu opału, automatyczne czyszczenie, sterowanie pompami grzewczymi i ładowania zbiornika akumulacyjnego. W celu uzyskania większej mocy kotła zalecamy zakup zbiornika akumulacyjnego razem z urządzeniem mieszającym Laddomat.
W razie potrzeby sterowania większą ilością urządzeń warto sięgnąć po kocioł ze sterowaniem PROFI. Sterowanie typu PROFI wykorzystuje dokładniejszy regulator PID, co pozwala na wydajniejszą regulację parametrów. Dzięki temu uzyskuje się bardziej precyzyjną i płynną regulację obrotów wentylatora, a tym samym lepszą kontrolę temperatury spalin, co wpływa na końcową wydajność kotła. Oprócz regulacji PID do lepszej wydajności spalania przyczynia się technologia Fuzzy Logic, która wykorzystuje czujniki do monitorowania spalania i dostosowywania jego procesu w czasie rzeczywistym, w celu zoptymalizowania wydajności. System regulacji PROFI pozwala na obsługę skomplikowanych układów grzewczych. Istnieje możliwość sterowania pompą ładowania zbiornika akumulacyjnego, ciepłej wody użytkowej lub pompą obiegu grzewczego. Prezentowany system obsługuje również zbiornik akumulacyjny i zapobiega jego rozładowaniu, wyłączy kocioł jeśli zabraknie w nim paliwa. Regulacja PROFI jest bardzo prosta i intuicyjna w obsłudze. Wyświetlacz pokazuje wszystkie niezbędne informacje eksploatacyjne (temperaturę kotła, temperaturę spalin, temperaturę zbiornika akumulacyjnego) oraz aktualny stan pracy poszczególnych elementów (praca wentylatora, pompy ładującej CWU / zbiornik akumulacyjny, praca pompy obiegowej).

| Parametr | DPX15 | DPX25 | DPX30 | DPX35 | DPX40 | DPX45 | DPX80 | DPX100 |
| Moc znamionowa (wersja STANDARD) [kW] | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 80 | 100 |
| Zakres mocy (wersja PROFI) [kW] | 7,5-15 | 12,5-25 | 15-30 | 17,5-35 | 20-40 | 22,5-45 | 32-80 | 40-100 |
| Powierzchnia wymiennika [m2] | 1,98 | 2,52 | 2,78 | 3,03 | 5,60 | |||
| Objętość komory załadowczej [dm3] | 82 | 125 | 158 | 190 | 440 | |||
| Wymiary drzwiczek załadowczych [mm] | 235×445 | 292×542 | ||||||
| Wymagany ciąg kominowy [Pa] | 23 | 35 | ||||||
| Max. nadciśnienie wody w kotle [kPa] | 250 | |||||||
| Strata ciśnienia po stronie wody (T 10K) [kPa] | 1,9 | 2,3 | 4,4 | 6,6 | 2,1 | |||
| Strata ciśnienia po stronie wody (T 20K) [kPa] | 0,6 | 0,7 | 1 | 1,8 | 0,55 | |||
| Waga kotła [kg] | 370 | 430 | 460 | 490 | 800 | |||
| Przyłącze kominowe [mm] | 150 | 200 | ||||||
| Wysokość [mm] | 1240 | 1575 | ||||||
| Szerokość [mm] | 700 | 915 | ||||||
| Głębokość [mm] | 840 | 1240 | 1340 | 1440 | 1890 | |||
| Długość komory załadowczej [mm] | 400 | 590 | 690 | 790 | 1100 | |||
| Stopień ochrony [IP] | 21 | |||||||
| Zużycie energii elektr. [W] | 32 | 38 | 48 | 54 | 78 | 90 | ||
| Sprawność kotła [%] | 91,3 | 90,4 | 90,1 | 90,2 | 86,5 | 87 | ||
| Klasa kotła [-] | 5 | |||||||
| Temp. spalin przy moc nominalnej [°C] | 160 | 165 | 170 | 180 | 170 | 180 | 204 | 205 |
| Strumień spalin przy mocy nominalnej [kg/s] | 0,014 | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,045 | 0,050 |
| Maks. poziom hałasu [dB] | 65 | |||||||
| Paliwo [-] | Suche drewno o wartości opałowej 15–17 MJ/kg, zawartość wody min. 12 % – max. 20 %, Φ 80–150 mm | |||||||
| Przeciętne zużycie drewna [kg/h] | 3,9 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 11,75 | 21,5 | 26,8 |
| Zużycie paliwa na sezon [-] | 1 kW = 0,9 m3 | |||||||
| Max. długość drewna [mm] | 350 | 550 | 650 | 750 | 1000 | |||
| Godziny pracy przy maks. egzekwowanie [hod] | 3 | |||||||
| Obj. wody w kotle [L] | 80 | 100 | 110 | 128 | 250 | |||
| Wymagana pojemność zbiornika akumulacyjnego [L] | 800 – 1500 | 1000 – 2500 | ||||||
| Zasilanie napięciem elektrycznym [V/Hz] | ~230/50 | |||||||
| Zakres regulacji temperatury wody ogrzewanej [°C] | 65–90 | |||||||







| Moc [ kW ] | 25 |
| Moc [ kW ] | 45 |
| Moc [ kW ] | 40 |
| Moc [ kW ] | 100 |
| Moc [ kW ] | 35 |
| Moc [ kW ] | 80 |
| Moc [ kW ] | 15 |
| Moc [ kW ] | 30 |
| Masa [ kg ] | 800 |
| Masa [ kg ] | 370 |
| Masa [ kg ] | 430 |
| Masa [ kg ] | 490 |
| Masa [ kg ] | 490 |
| Masa [ kg ] | 460 |
| Masa [ kg ] | 800 |
| Masa [ kg ] | 460 |
| Wysokość [ mm ] | 1 575 |
| Wysokość [ mm ] | 1 240 |
| Wysokość [ mm ] | 1 575 |
| Wysokość [ mm ] | 1 240 |
| Wysokość [ mm ] | 1 240 |
| Wysokość [ mm ] | 1 240 |
| Wysokość [ mm ] | 1 240 |
| Wysokość [ mm ] | 1 240 |
| Szerokość [ mm ] | 700 |
| Szerokość [ mm ] | 915 |
| Szerokość [ mm ] | 700 |
| Szerokość [ mm ] | 700 |
| Szerokość [ mm ] | 700 |
| Szerokość [ mm ] | 700 |
| Szerokość [ mm ] | 915 |
| Szerokość [ mm ] | 700 |
| Głębokość [ mm ] | 1 340 |
| Głębokość [ mm ] | 1 440 |
| Głębokość [ mm ] | 1 340 |
| Głębokość [ mm ] | 840 |
| Głębokość [ mm ] | 1 890 |
| Głębokość [ mm ] | 1 440 |
| Głębokość [ mm ] | 1 890 |
| Głębokość [ mm ] | 1 240 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 966 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 966 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 966 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 966 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 966 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 966 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 1 407 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 1 407 |
| Wymiary czopucha [ mm ] | 150 |
| Wymiary czopucha [ mm ] | 200 |
| Wymiary czopucha [ mm ] | 200 |
| Wymiary czopucha [ mm ] | 150 |
| Wymiary czopucha [ mm ] | 150 |
| Wymiary czopucha [ mm ] | 150 |
| Wymiary czopucha [ mm ] | 150 |
| Wymiary czopucha [ mm ] | 150 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 1 407 |
ℹ️ Wyświetlane opinie są moderowane. Nie weryfikujemy, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.