Zbiorniki buforowe (akumulacyjne) przeznaczone są do magazynowania energii cieplnej, która została wytworzona przez zewnętrzne źródło ciepła. Takim źródłem ciepła może być np. kocioł centralnego ogrzewania, pompa ciepła, kominek, kolektory słoneczne. Zamontowany w układzie zbiornik buforowy pozwala na ograniczenie częstotliwości załączania się kotła c.o. lub pompy ciepła i pozwala na utrzymanie stabilnej temperatury w całym układzie. Może pracować w układach otwartych jak również zamkniętych i pełni jednocześnie funkcję tzw. sprzędła w instalacji. Ciepło zmagazynowane w zbiorniku może być bezpośrednio przekazywane do instalacji c.o.lub ogrzewać ciepłą wodę użytkową. Bufory posiadają dużą ilość przyłączy które umożliwiają podłączenie je w różnych wariantach systemów ogrzewania i zasilić je różnymi temperaturami czynnika grzewczego. Zbiorniki w zależności od pojemności posiadają izolację z twardej pianki poliuretanowej lub w większych pojemnościach stosuje się zdejmowalna izolację z pianki NEODUL. Zbiorniki akumulacyjne nie są emaliowane dlatego przystosowane są do przechowywania ciepła w medium naturalnym takim jak zdemineralizowana woda kotłowa, glikol itp.
Producent udziela 60 miesięcy gwarancji
Króćce przyłączeniowe umieszczone są pod kątem 45º po prawej oraz lewej stronie stojąc na wprost zbiornika. Zbiorniki od 200 do 400 litrów pojemności posiadają regulowane stopki, pojemności od 500 do 5000 litrów umieszczane są na pierścieniu zamiast stopek.
| Dane techniczne | Jednostka | SG(B) 200 | SG(B) 300 | SG(B) 400 | SG(B) 500 |
| ErP klasa efektywności energetycznej | brak | B | B | C | C |
| pojemność magazynowa1 | l. | 223 | 305 | 396 | 467 |
| max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0.3 | |||
| max. temperatura pracy zbiornika | °C | 100 | |||
| h1 - przyłącze wody kotłowej - Gw 6/4” | mm | 220 | 250 | ||
| h2 - przyłącze wody kotłowej - Gw 6/4” | mm | 220 | 250 | ||
| h3 - przyłącze wody kotłowej - Gw 6/4” | mm | - | 390 | 445 | 485 |
| h4 - przyłącze czujnika / termometru Gw 1/2" | mm | 315 | 500 | 565 | 565 |
| h5 - przyłącze wody kotłowej - Gw 6/4” | mm | 485 | 560 | 635 | 715 |
| h6 - przyłącze wody kotłowej - Gw 6/4” | mm | 555 | 730 | 825 | 945 |
| h72 | mm | 605 | 900 | 1115 | 1185 |
| h8 - przyłącze czujnika / termometru - Gw 1/2" | mm | 785 | 900 | 1115 | 1180 |
| h9 - przyłącze wody kotłowej - Gw 6/4" | mm | 785 | 1070 | 1210 | 1410 |
| h10 - przyłącze wody kotłowej - Gw 6/4" | mm | 885 | 1235 | 1400 | 1640 |
| h11 - przyłącze czujnika / termometru - Gw 1/2" | mm | 885 | 1235 | 1400 | 1640 |
| L - wysokość | mm | 1140 | 1480 | 1685 | 1925 |
| d - wewnętrzna średnica zbiornika | mm | 550 | 600 | ||
| D - zewnętrzna średnica zbiornika | mm | 670 | 700 | ||
| waga netto | kg | 60 | 75 | 90 | 105 |
/SG(B) 200L.jpg)
/SG(B) 300 - 2000L.jpg)
| Dane techniczne | Jednostka | SG(B) 800 | SG(B) 1000 | SG(B) 1500 | SG(B) 2000 |
| ErP klasa efektywności energetycznej | brak | C | C | C | C |
| pojemność magazynowa1 | l. | 728 | 883 | 1479 | 2023 |
| max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0.3 | |||
| max. temperatura pracy zbiornika | °C | 100 | |||
| h1 - przyłącze wody kotłowej - Gw 6/4” | mm | 250 | 250 | 375 | 385 |
| h2 - przyłącze wody kotłowej - Gw 6/4” | mm | 250 | 250 | 375 | 385 |
| h3 - przyłącze wody kotłowej - Gw 6/4” | mm | 435 | 500 | 700 | 660 |
| h4 - przyłącze czujnika / termometru Gw 1/2" | mm | 570 | 570 | 915 | 800 |
| h5 - przyłącze wody kotłowej - Gw 6/4” | mm | 620 | 740 | 1015 | 930 |
| h6 - przyłącze wody kotłowej - Gw 6/4” | mm | 820 | 980 | 1325 | 1205 |
| h72 | mm | 1020 | 1240 | 1640 | 1480 |
| h8 - przyłącze czujnika / termometru - Gw 1/2" | mm | 1020 | 1240 | 1640 | 1480 |
| h9 - przyłącze wody kotłowej - Gw 6/4" | mm | 1215 | 1485 | 1950 | 1755 |
| h10 - przyłącze wody kotłowej - Gw 6/4" | mm | 1410 | 1730 | 2260 | 2025 |
| h11 - przyłącze czujnika / termometru - Gw 1/2" | mm | 1410 | 1730 | 2260 | 2025 |
| L - wysokość | mm | 1730 | 2050 | 2700 | 2500 |
| d - wewnętrzna średnica zbiornika | mm | 790 | 790 | 900 | 1100 |
| D - zewnętrzna średnica zbiornika | mm | 950 | 950 | 1100 | 1300 |
| wysokość przy pochyleniu | mm | 1995 | 2270 | 2920 | 2820 |
| waga netto | kg | 125 | 150 | 210 | 235 |
/SG(B) 3000 - 5000L.jpg)
| Dane techniczne | Jednostka | SG(B) 3000 | SG(B) 4000 | SG(B) 5000 |
| pojemność magazynowa1 | l. | 2935 | 3985 | 4981 |
| max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0.3 | ||
| max. temperatura pracy zbiornika | °C | 100 | ||
| h1 - przyłącze wody kotłowej - Gw 6/4” | mm | 410 | 445 | 445 |
| h2 - przyłącze wody kotłowej - Gw 6/4” | mm | 410 | 445 | 445 |
| h3 - przyłącze wody kotłowej - Gw 6/4” | mm | 725 | 675 | 760 |
| h4 - przyłącze czujnika / termometru Gw 1/2" | mm | 825 | 790 | 920 |
| h5 - przyłącze wody kotłowej - Gw 6/4” | mm | 1040 | 910 | 1075 |
| h6 - przyłącze wody kotłowej - Gw 6/4” | mm | 1360 | 1140 | 1390 |
| h72 | mm | 1680 | 1365 | 1705 |
| h8 - przyłącze czujnika / termometru - Gw 1/2" | mm | 1680 | 1365 | 1705 |
| h9 - przyłącze wody kotłowej - Gw 6/4" | mm | 1995 | 1605 | 2020 |
| h10 - przyłącze wody kotłowej - Gw 6/4" | mm | 2310 | 1840 | 2335 |
| h11 - przyłącze czujnika / termometru - Gw 1/2" | mm | 2310 | 1840 | 2335 |
| L - wysokość | mm | 2750 | 2355 | 2855 |
| d - wewnętrzna średnica zbiornika | mm | 1250 | 1600 | 1600 |
| D - zewnętrzna średnica zbiornika | mm | 1450 | 1800 | 1800 |
| wysokość przy pochyleniu | mm | 3120 | 2970 | 3380 |
| waga netto | kg | 300 | 380 | 440 |
| Wys mm | Średnica z izolacją | Średnica bez izolacji | Przekątna z izolacją | Przekątna bez izolacji | |
| 300 L | 1480 | 670 | 1645 | ||
| 400 L | 1685 | 700 | 1845 | ||
| 500 L | 1925 | 700 | 2069 | ||
| 800 L | 1730 | 950 | 790 | 1994 | 1922 |
| 1000 L | 2050 | 950 | 790 | 2280 | 2217 |
| 1500 L | 2700 | 1100 | 900 | 2936 | 2867 |
| 2000 L | 2500 | 1300 | 1100 | 2838 | 2752 |
| 3000 L | 2750 | 1450 | 1250 | 3129 | 3041 |
| 4000 L | 2355 | 1800 | 1600 | 2985 | 2868 |
| 5000 L | 2855 | 1800 | 1600 | 3396 | 3293 |
| Masa [ kg ] | 90 |
| Masa [ kg ] | 380 |
| Masa [ kg ] | 300 |
| Masa [ kg ] | 60 |
| Masa [ kg ] | 235 |
| Masa [ kg ] | 210 |
| Masa [ kg ] | 150 |
| Masa [ kg ] | 75 |
| Masa [ kg ] | 440 |
| Masa [ kg ] | 125 |
| Masa [ kg ] | 105 |
| Wysokość [ mm ] | 2 050 |
| Wysokość [ mm ] | 1 480 |
| Wysokość [ mm ] | 2 855 |
| Wysokość [ mm ] | 1 900 |
| Wysokość [ mm ] | 1 830 |
| Wysokość [ mm ] | 1 600 |
| Wysokość [ mm ] | 1 140 |
| Wysokość [ mm ] | 1 730 |
| Wysokość [ mm ] | 2 750 |
| Wysokość [ mm ] | 2 500 |
| Wysokość [ mm ] | 2 700 |
| Pojemność wodna [ L ] | 467 |
| Pojemność wodna [ L ] | 387 |
| Pojemność wodna [ L ] | 1479 |
| Pojemność wodna [ L ] | 2023 |
| Pojemność wodna [ L ] | 883 |
| Pojemność wodna [ L ] | 305 |
| Pojemność wodna [ L ] | 2935 |
| Pojemność wodna [ L ] | 3985 |
| Pojemność wodna [ L ] | 728 |
| Pojemność wodna [ L ] | 4981 |
| Pojemność wodna [ L ] | 223 |
| Średnica [ mm ] | 1 100 |
| Średnica [ mm ] | 990 |
| Średnica [ mm ] | 670 |
| Średnica [ mm ] | 1 300 |
| Średnica [ mm ] | 1 450 |
| Średnica [ mm ] | 700 |
| Średnica [ mm ] | 950 |
| Średnica [ mm ] | 1 800 |
| Średnica [ mm ] | 670 |
| Średnica [ mm ] | 1 800 |
| Średnica [ mm ] | 700 |
| Montaż | Pionowy, Podłogowy, Wewnętrzny |
| Max. Temperatura pracy [ °C ] | 100 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 3 |
| Izolacja | Poliuretan (PU), Pianka poliuretanowa, TAK |
| Gwarancja | 5 lat |
ℹ️ Wyświetlane opinie są moderowane. Nie weryfikujemy, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.












