









Keine Artikel
Kompakte Größe und hohe Leistung Die kompakte Größe des Kessels ermöglicht die Installation auch in kleinen Heizräumen, während er gleichzeitig eine hohe Heizleistung bietet.
Erfüllt die Kriterien der Emissionsklasse 5 Der Kessel ist zertifiziert nach der Emissionsklasse 5 durch ein akkreditiertes Labor, was es ermöglicht, Fördermittel im Rahmen von Programmen für den Kauf einer umweltfreundlichen Wärmequelle zu erhalten.
Selbstreinigendes System Der Prozess der automatischen Wärmetauscherreinigung wurde so optimiert, dass der Benutzerkomfort maximal erhöht wird.
Kessel
Der Kesselkörper besteht aus Stahlblech P265GH, das für den Einsatz in Geräten mit erhöhter Temperatur vorgesehen ist. Die Anordnung der Kanäle ermöglicht deren automatische Reinigung durch Federn, die sich in den Kanälen befinden und auch als Rauchgaswirbler fungieren. Das Entfernen von Ruß und Asche erfolgt durch die Türen in der Brennkammer.
Steuerung
Die mikroprozessorgesteuerte Steuerung, die sich im oberen Bereich an der Vorderseite des Kessels befindet, ermöglicht die Programmierung der Arbeitstemperatur des Kessels. Eine zusätzliche Funktion der Steuerung ist die Überwachung des Kesselbetriebs und die Notabschaltung des Kessels bei Überschreiten der Wassertemperatur von 90ºC.
Mini-Heizraum im Kesselgehäuse
Im Inneren des Kessels befinden sich zusätzlich: eine Heizkreispumpe und eine Brauchwasserpumpe, ein Membrankessel, ein Mischventil sowie ein Druckkontrollsystem in der Brennkammer.

| Parameter | Einheit | SPARK EVO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mini | 14 | 18 | 22 | 29 | |||
| Abmessungen | D | [mm] | ∅ 80 | ∅ 100 | |||
| L1 | 125 | ||||||
| L2 | 153 | ||||||
| L3 | 356 | ||||||
| L4 | 142 | ||||||
| L5 | 239 | ||||||
| L6 | 379 | ||||||
| L | 850 | ||||||
| H | 1205 | 1425 | |||||
| H1 | 856 | 881 | |||||
| H2 | 163 | ||||||
| H3 | 171 | ||||||
| H4 | 952 | ||||||
| S | 621 | 616 | |||||
| Primärbrennstoff | [-] | Holzpellets | |||||
| Wärmeleistungsbereich | [kW] | 3,9 - 13,2 | 4,2 - 14,5 | 4,2 - 18,0 | 4,2 - 22,0 | 4,2 - 27,2 | |
| Beheizbares Raumvolumen | [m3] | 475 | 550 | 725 | 875 | 1150 | |
| Beheizbare Fläche | [m2] | 190 | 220 | 290 | 350 | 460 | |
| Füllvolumen des Trichters | [L] | 83 | 140 | ||||
| Kesselwasservolumen | [L] | 85 | 100 | ||||
| Maximaler Betriebsdruck | [bar] | 3 | |||||
| Mindestkaminzug erforderlich | [mbar] | 0,1 | 0,15 | ||||
| Abgastemperatur | Nennleistung | [°C] | 97 | 86 | 97,4 | 110 | 126,5 |
| Minimale Leistung | 65,5 | ||||||
| Abgasmasse | Nennleistung | [g/s] | 8,5 | 8,2 | 11 | 14,2 | 18,4 |
| Minimale Leistung | 4,9 | 7,7 | |||||
| Brennstoffverbrauch bei Nennleistung und einem Heizwert von 17 MJ/kg | [kg/h] | 2,94 | 3,13 | 3,96 | 4,91 | 6,15 | |
| Wasserströmungswiderstand bei Nennleistung | Δt = 10K | [mbar] | 330 | 320 | 172 | 10 | 109 |
| Δt = 20K | 416 | 540 | 414 | 385 | 260 | ||
| Wassertemperatur Vorlauf min/max | [°C] | 57/80 | |||||
| Stromversorgung Kessel 230V - 50Hz / 400V - 50Hz | [V] | 1L - N 230V | |||||
| Elektrische Leistung | [W] | 396 | 1050 | ||||
| Leistungsaufnahme im Standby | 3 | ||||||
| Leistungsaufnahme bei 30% Last | 70 | ||||||
| Leistungsaufnahme bei 100% Last | 118 | ||||||
| Lärm | [dB] | <65 | |||||
| Kesselgewicht ohne Wasser | [kg] | 220 | 274 | ||||
| Durchmesser der Anschlussstutzen für Vor- und Rücklauf | [-] | GZ 3/4” | |||||
| Wärmeeffizienz gemäß PN-EN 303-5:2021-09 (Nennleistung – Minimalleistung) | [%] | 94,4-89,2 | 95,7-90,0 | 94,8-90,0 | 93,8-90,0 | 92,5-90,0 | |
| Energieklasse | [-] | A+ | |||||
| Steuerung / Lüfter | [-] | JA / JA | |||||
| Betrieb des Kessels im Überdruck [+] / Unterdruck [–] der Abgase am Ausgang | [-] | [–] | |||||
| Garantie | [-] | 5 Jahre auf Dichtigkeit des Wärmetauschers, 2 Jahre auf Steuerung und Komponenten | |||||
| Material des Wärmetauschers | [-] | Stahl P265GH PN-EN 10028 | |||||
| Temperaturbereich einstellbar am Regler | [°C] | 40 / 80 | |||||
| Klasse | A+ |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.











Keine Ähnliche Artikel auf blog