⛔ Produkt nicht verfügbar
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

Der Grundbrennstoff sind Holzhackschnitzel mit Parametern:
Der vom Hersteller freigegebene Ersatzbrennstoff ist ein Pellet ohne Zerkleinerung mit Parametern:
Um die Effizienz und Sicherheit des Kesselbetriebs zu erhöhen, wird vom Hersteller ein Kaminzugbegrenzer in oder am Schornstein installiert werden.
| Parameter | Einheit s.i. | ECO QUENTIN 22 | ECO QUENTIN 40 |
| Thermische Nennleistung | [kW] | 22 | 40 |
| Heizfläche | [m2] | 150-250 | 250-450 |
| Kraftstoffverbrauch bei maximaler Leistung | [kg/h] | 5,3 | 9,5 |
| Kesselgewicht | [kg] | 630 | 840 |
| 5 Klasse nach der Norm PN EN 303-5:2012 | [-] | 5 | 5 |
| ECODESIGN | [-] | + | + |
| Wasserkapazität | [L] | 100 | 200 |
| Schornsteinzug | [Pa] | 17 | 17 |
| Ungefähre Höhe des Schornsteins | [m] | 6 | 8 |
| Querschnitt des Schornsteins | [mm] | 160-250 | 160-250 |
| Arbeitsdruck | [MPa] | 0,15 | 0,15 |
| Behälterkapazität | [dm3] | 360 (6 Säcke) | 700 (13 Säcke) |
| Thermische Effizienz | [%] | 88,4 | 88,4 |
| Oberfläche, die beheizt werden kann | [m2] | 150-250 | 250-450 |
| Querschnitt des Schornsteins | [mm] | 160 | 200 |
| Art und Spannung der Stromversorgung | [V] | ∼230/50Hz | ∼230/50Hz |
| Energieverbrauch bei max. Wärmekraft | [W] | 33 | 33 |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | [W] | 3 | 3 |
| Energieeffizienz-Verhältnis | [Klasse] | A+ | A+ |



Kesselleistung 22 kW

Kesselleistung 40 kW

| Leistung [ kW ] | 22 |
| Leistung [ kW ] | 40 |
| Leistung [ kW ] | 22 |
| Leistung [ kW ] | 22 |
| Leistung [ kW ] | 22 |
| Leistung [ kW ] | 40 |
| Leistung [ kW ] | 40 |
| Leistung [ kW ] | 40 |
| Gewicht [ kg ] | 630 |
| Gewicht [ kg ] | 840 |
| Gewicht [ kg ] | 630 |
| Gewicht [ kg ] | 840 |
| Gewicht [ kg ] | 630 |
| Gewicht [ kg ] | 840 |
| Gewicht [ kg ] | 840 |
| Gewicht [ kg ] | 630 |
| Höhe [ mm ] | 1 346 |
| Höhe [ mm ] | 1 346 |
| Höhe [ mm ] | 1 526 |
| Höhe [ mm ] | 1 526 |
| Höhe [ mm ] | 1 526 |
| Höhe [ mm ] | 1 526 |
| Höhe [ mm ] | 1 346 |
| Höhe [ mm ] | 1 346 |
| Breite [ mm ] | 1 877 |
| Breite [ mm ] | 1 877 |
| Breite [ mm ] | 1 551 |
| Breite [ mm ] | 1 551 |
| Breite [ mm ] | 1 551 |
| Breite [ mm ] | 1 877 |
| Breite [ mm ] | 1 877 |
| Breite [ mm ] | 1 551 |
| Tiefe [ mm ] | 1 245 |
| Tiefe [ mm ] | 1 073 |
| Tiefe [ mm ] | 1 073 |
| Tiefe [ mm ] | 1 245 |
| Tiefe [ mm ] | 1 245 |
| Tiefe [ mm ] | 1 073 |
| Tiefe [ mm ] | 1 245 |
| Tiefe [ mm ] | 1 073 |
| Durchmesser des Abgasfuchses [ mm ] | 200 |
| Durchmesser des Abgasfuchses [ mm ] | 200 |
| Durchmesser des Abgasfuchses [ mm ] | 160 |
| Durchmesser des Abgasfuchses [ mm ] | 160 |
| Durchmesser des Abgasfuchses [ mm ] | 160 |
| Durchmesser des Abgasfuchses [ mm ] | 200 |
| Durchmesser des Abgasfuchses [ mm ] | 200 |
| Durchmesser des Abgasfuchses [ mm ] | 160 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 700 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 360 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 700 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 700 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 360 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 360 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 360 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 700 |
| Wasserinhalt [ L ] | 100 |
| Wasserinhalt [ L ] | 200 |
| Wasserinhalt [ L ] | 100 |
| Wasserinhalt [ L ] | 200 |
| Wasserinhalt [ L ] | 200 |
| Wasserinhalt [ L ] | 100 |
| Wasserinhalt [ L ] | 200 |
| Wasserinhalt [ L ] | 100 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 93 |
| EcoDesign | Hackschnitzel |
| Klasse | 5 |
| Gewindeart | Aussengewinde |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 6⁄4'' |
| Montage | Senkrecht, Boden, Innen |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 95 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 15 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 17 |
| Ventilator | Gebläse |
| Brenner | Rinnen |
| Netzspannung [ V ] | 230 |
| Brennstoff | Hackschnitzel |
| Garantie [ Monate ] | 5 Jahre auf Dichtheit des Wärmetauschers |
| Körnung [ mm ] | 1-40 |
| Andere | automatischer Brennstoff Zünder |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.
Witam. Posiadam piec Altereco od ponad roku, pracuję za granicą więc piec obsługuje moja żona, jest prosty w obsłudze a jak czegoś nie wie to dzwoni na serwis do Altereco tam jej zawsze pomogą, mamy sterownik dotykowy PLUM więc serwis jest zdalny. jesteśmy bardzo zadowoleni i polecamy wszystkim to rozwiązanie.






























Keine Ähnliche Artikel auf blog