Der SEMAX BASIC Holzkessel ist eine Holzvergasungsheizung und die ideale Lösung für Personen, die Benutzerfreundlichkeit und niedrige Brennstoffkosten schätzen. Das Brennholz sollte eine maximale Feuchtigkeit von Wc=15-20% aufweisen. Durch den Betrieb des Geräts mit Nennleistung kann der Brennstoff effizienter genutzt werden, was zu saubereren Emissionen in die Atmosphäre führt. Der SEMAX BASIC Kessel ist mit einem Thermometer zur Steuerung der Verbrennung und des Betriebs des Geräts sowie einem Zugmesser ausgestattet.
ACHTUNG! Der Heizkessel kann nur zusammen mit einem Pufferspeicher in einer Heizungsanlage installiert werden. Der Speicher ist nicht im Kesselpreis enthalten.
| SEMAX BASIC 15 | ||
| Parameter | SI-Einheit | SEMAX BASIC 15 |
| Nennwärmeleistung | [kW] | 15 |
| Kesselheizleistungsbereich | [kW] | 15 |
| Heizfläche | [m2] | 150-225 |
| Wasserkapazität | [L] | 71 |
| Maximaler Betriebsdruck | [bar] | 3 |
| Maximale Betriebstemperatur | [°C] | 80 |
| Prüfdruck | [bar] | 4,5 |
| Brennholzlänge | [cm] | 30-40 |
| Brennholzdurchmesser | [cm] | 26 |
| Brennstoff | [-] | Scheitholz |
| Elektrischer Anschluss | [-] | 1A; ~230V; 50Hz |
| Stromverbrauch | [W] | 70 |
| Temperaturreglerbereich | [°C] | 60-80 (Schrittweise 1°C) |
| Erforderlicher Kaminzug | [Pa] | 23 |
| Wärmespeicherkapazität (Pufferspeicher) | [L] | 900 |
| Kesselmassen | [kg] | 342 |
| Ecodesign (Eco-Design) | [-] | + |
| Kesselklasse | [-] | 5 |
| Energieeffizienzklasse | [-] | A+ |
| Saisonaler Partikelemissionsindex | [mg/m3] | 25 |
| Effizienz bei Nennleistung | [%] | 88,6 |
| Nominale Partikelemission | [mg/m3] | 22 |
| Dimension | SI-Einheit | SEMAX BASIC 15 |
| A | [mm] | 490 |
| B1 | [mm] | - |
| B2 | [mm] | - |
| C1 | [mm] | 1260 |
| C2 | [mm] | - |
| D1 | [mm] | 1070 |
| D2 | [mm] | 730 |
| E | [mm] | - |
| F1 | [mm] | 1050 |
| F2 | [mm] | 713 |
| F3 | [mm] | 470 |
| F4 | [mm] | 82 |
| G1 | [mm] | 159 |
| G2 | [inch] | 1 1/2 |
| G3 | [inch] | 1 1/2 |
| G4 | [inch] | 3/4 |
| H | [mm] | 30 |
| W | [mm] | 290x200 |
| X | [mm] | 330 |
| Y | [mm] | 510 |
| Z | [mm] | 290 |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.






