Stan magazynowy: 0 sztuka sztuk(i)
Darmowa dostawa na terenie kraju
Ostatnie egzemplarze!
Termin dostępności:
Kocioł SEMAX BASIC to kocioł zgazowujący drewno, jest idealnym rozwiązaniem które dedykowane jest osobom, które cenią sobie łatwość użytkowania oraz niski koszt opału. Drewno opałowe – polana (szczapy) powinny posiadać maksymalną wilgotność na poziomie Wc=15-20%. Praca urządzenia z mocą nominalną pozwala na efektywniejsze wykorzystanie paliwa, a w efekcie również czystszych spalin emitowanych do atmosfery. Kocioł SEMAX BASIC jest wyposażony w termometr umożliwiający regulację spalania i pracę urządzenia oraz miarkownik ciągu.
UWAGA! Kocioł c.o. może zostać zamontowany w instalacji grzewczej, tylko razem ze zbiornikiem buforowym. Zbiornik nie jest wliczony w cenę kotła.
| SEMAX BASIC 15 | ||
| Parametry | Jednostka S.I. | SEMAX BASIC 15 |
| Nominalna moc cieplna | [kW] | 15 |
| Zakres mocy kotła | [kW] | 15 |
| Powierzchnia możliwa do ogrzania | [m2] | 150-225 |
| Pojemność wodna | [L] | 71 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 3 |
| Maksymalna temperatura robocza | [°C] | 80 |
| Ciśnienie próbne | [bar] | 4,5 |
| Obwód polan (szczep) | [cm] | 30-40 |
| Długość polan (szczep) | [cm] | 26 |
| Paliwo | [-] | Drewno opałowe |
| Przyłącze elektryczne | [-] | 1A; ~230V; 50Hz |
| Pobór mocy elektrycznej | [W] | 70 |
| Zakres nastaw regulatora temperatury | [°C] | 60-80 (co 1°C) |
| Wymagany ciąg kominowy | [Pa] | 23 |
| Pojemność zasobnika ciepła (bufora) | [L] | 900 |
| Waga kotła | [kg] | 342 |
| Ecodesign (Eko Projekt) | [-] | + |
| Klasa kotła | [-] | 5 |
| Klasa energetyczna | [-] | A+ |
| Sezonowa emisyjność cząstek stałych | [mg/m3] | 25 |
| Sprawność dla mocy nominalnej | [%] | 88,6 |
| Nominalna emisyjność cząstek stałych | [mg/m3] | 22 |
| Wymiar | Jednostka S.I. | SEMAX BASIC 15 |
| A | [mm] | 490 |
| B1 | [mm] | - |
| B2 | [mm] | - |
| C1 | [mm] | 1260 |
| C2 | [mm] | - |
| D1 | [mm] | 1070 |
| D2 | [mm] | 730 |
| E | [mm] | - |
| F1 | [mm] | 1050 |
| F2 | [mm] | 713 |
| F3 | [mm] | 470 |
| F4 | [mm] | 82 |
| G1 | [mm] | 159 |
| G2 | [cal] | 1 1/2 |
| G3 | [cal] | 1 1/2 |
| G4 | [cal] | 3/4 |
| H | [mm] | 30 |
| W | [mm] | 290x200 |
| X | [mm] | 330 |
| Y | [mm] | 510 |
| Z | [mm] | 290 |
ℹ️ Wyświetlane opinie są moderowane. Nie weryfikujemy, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.








