| Allgemeine Daten | Einheit | LUCY/14/SLIM/P/BS |
| Nennleistung | [kW] | 10 |
| Leistungsbereich | [kW] | 4,0 - 12,0 |
| Wirkungsgrad | [%] | 85,0 |
| Rauchrohranschluss | [mm] | 160 |
| Geeignet für Wärmerückgewinnung | [-] | JA |
| Art des Brennstoffs | [-] | empfohlenes Hartholz mit Feuchtigkeit ≤20% |
| Gewicht | [kg] | 199 |
| CO-Gehalt der Abgase (bezogen auf 13% O 2 ) ≤ angegeben in % | [%] | 0,09 |
| Abgastemperatur | [ºC] | 172 |
| Max Holzscheitlänge | [cm] | 40 |
| Staubemission | [mg/Nm3] | 19,0 |
| Die Einhaltung der Norm BlmSchV 2 | [-] | JA |
| Mindest Luftdurchsatz von Abluftgitter | [cm2] | ≥700 |
| Mindest Luftdurchsatz von Zuluftgitter | [cm2] | ≥500 |
| Art der Verglasung | [-] | seitlich |
| Öffnen der Tür | [-] | nach rechts |
| Material | [-] | Stahl |
| Breite | [cm] | 93,1 |
| Höhe | [cm] | 128,2 |
| Tiefe | [cm] | 41,5 |
| Externer Verbrennungsluftanschluss | [-] | JA |
| Brennraum ausgekleidet | [-] | JA |
| Aschenbehälter | [-] | JA |
| Dekorative Glasscheibe GLASS | [-] | JA |
| Selbstschließender Tür (Option) | [-] | JA |
| EEI Energieeffizienz-Verhältnis | [-] | 111,9 |
| Leistung [ kW ] | 10 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 85 |
| EcoDesign | JA |
| Klasse | A+, BImSchV 2 |
| Gewicht [ kg ] | 199 |
| Höhe [ mm ] | 1 282 |
| Breite [ mm ] | 931 |
| Tiefe [ mm ] | 415 |
| Durchmesser des Abgasfuchses [ mm ] | 160 |
| Brennstoff | Holz |
| Garantie [ Monate ] | 5 Jahre |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.





























