| Allgemeine Daten | Einheit | NADIA/10/G/15 |
| Nennleistung | [kW] | 10,0 |
| Leistungsbereich | [kW] | 5.0 - 12.5 |
| Wirkungsgrad | [%] | 80,0 |
| Rauchrohranschluss | [mm] | 200 |
| Geeignet für Wärmerückgewinnung | [-] | JA |
| Art des Brennstoffs | [-] | empfohlenes Hartholz mit Feuchtigkeit ≤20% |
| Gewicht | [Kg] | 219 |
| CO-Gehalt der Abgase (bezogen auf 13% O 2 ) ≤ angegeben in % | % | 0.10 |
| Abgastemperatur | ºC | 255 |
| Max Holzscheitlänge | [cm] | 35 |
| Staubemission | [mg/Nm3] | 32 |
| Die Einhaltung der Norm BlmSchV 2 | [-] | JA |
| Mindest Luftdurchsatz von Abluftgitter | [cm2] | >=900 |
| Mindest Luftdurchsatz von Zuluftgitter | [cm2] | >=700 |
| Art der Verglasung | [-] | Gerade |
| Öffnen der Tür | [-] | nach oben |
| Material | [-] | Stahl |
| Breite | [cm] | 78,7 |
| Höhe | [cm] | 131,68 |
| Tiefe | [cm] | 46 |
| Externer Verbrennungsluftanschluss | [-] | JA |
| Brennraum ausgekleidet | [-] | JA |
| Aschenbehälter | [-] | NEIN |
| Dekorative Glasscheibe GLASS | [-] | JA |
| Selbstschließender Tür (Option) | [-] | JA |
| EEI Energieeffizienz-Verhältnis | [-] | 105,4 |
| Leistung [ kW ] | 10 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 80 |
| EcoDesign | JA |
| Klasse | A, BImSchV 2 |
| Gewicht [ kg ] | 249 |
| Höhe [ mm ] | 1316,8, 1547 |
| Breite [ mm ] | 787 |
| Tiefe [ mm ] | 460 |
| Durchmesser des Abgasfuchses [ mm ] | 200 |
| Brennstoff | Holz |
| Garantie [ Monate ] | 5 Jahre |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.





























