| Allgemeine Daten | Einheit | ZUZIA/ECO/P/BS/DECO |
| Nennleistung | [kW] | 12 |
| Leistungsbereich | [kW] | 6.0 - 15.5 |
| Wirkungsgrad | [%] | 81 |
| Rauchrohranschluss | [mm] | 200 |
| Geeignet für Wärmerückgewinnung | [-] | NEIN |
| Art des Brennstoffs | [-] | Zugelassen Braunkohlebriketts, empfohlen Holz |
| Gewicht | [Kg] | 207 |
| CO-Gehalt der Abgase (bezogen auf 13% O 2 ) ≤ angegeben in % | % | 0,09 |
| Abgastemperatur | C | 240 |
| Max Holzscheitlänge | [cm] | 50 |
| Staubemission | [mg/Nm3] | 16,0 |
| Die Einhaltung der Norm BlmSchV 2 | [-] | JA |
| Mindest Luftdurchsatz von Abluftgitter | [cm2] | >=900 |
| Mindest Luftdurchsatz von Zuluftgitter | [cm2] | >=700 |
| Art der Verglasung | [-] | seitlich |
| Öffnen der Tür | [-] | Nach rechts |
| Material | [-] | Stahl, Gusseisen |
| Breite | [cm] | 70,40 |
| Höhe | [cm] | 99,6 |
| Tiefe | [cm] | 51,60 |
| Externer Verbrennungsluftanschluss | [-] | JA |
| Brennraum ausgekleidet | [-] | NEIN |
| Aschenbehälter | [-] | JA |
| Dekorative Glasscheibe GLASS | [-] | JA |
| Selbstschließender Tür (Option) | [-] | NEIN |
| EEI Energieeffizienz-Verhältnis | [-] | 106,71 |
| Leistung [ kW ] | 12 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 81 |
| EcoDesign | JA |
| Klasse | A, BImSchV 2 |
| Gewicht [ kg ] | 207 |
| Höhe [ mm ] | 996 |
| Breite [ mm ] | 704 |
| Tiefe [ mm ] | 516 |
| Durchmesser des Abgasfuchses [ mm ] | 200 |
| Brennstoff | Holz |
| Garantie [ Monate ] | 5 Jahre |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.





























