


Keine Artikel
Der Kollektor ist mit der Norm DIN EN 12975-2:2006 kompatibel. Es wird bestätigt durch: Zertifikat von TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH, Solar Keymark Zertifikat. In Deutschland sind die Kollektoren BAFA-Förderfähig. Mehr Informationen finden Sie dazu auf den Internetseiten der BAFA.
| Flachkollektor | Symbol | Einheit | Wert | |
| Breite | A | [mm] | 1006 | |
| Höhe | B | [mm] | 1988 | |
| Tiefe | C | [mm] | 85 | |
| Gewicht Kollektor | m | [kg] | 39 | |
| Oberfläche | S | [m2] | 2,00 | |
| Optische Wirkungsgrad | ηo | [%] | 78,8 | |
| Faktor | a1 | [W/(m2K)] | 3,485 | |
| Faktor | a2 | [W/(m2K2)] | 0,017 | |
| Anschlüsse: Cu Rohr | Ø | [mm] | 22 | |
| Gehäuse | Aluminiumprofil | |||
| Abdeckung | Solarglas stärke 4 mm | |||
| Absorber | ||||
| Absorber Art | Aluminiumblech stärke 0,5 mm | |||
| Selektive Schicht | Hochselektive Schicht | |||
| Herstellungstechnologie | Laserschweißen | |||
| Absorptionsfaktor | α | [%] | 95 | |
| Emissionsfaktor | ε | [%] | 5 | |
| Breite | a | [mm] | 964 | |
| Höhe | b | [mm] | 1946 | |
| Absorberfläche | Sb | [m2] | 1,876 | |
| Aktivbereich | Sn | [m2] | 1,876 | |
| Flüssigkeitsvolumen | V | [dm3] | 1,2 | |
| Gleichgewichtstemperatur | Tr | [ºC] | 208 | |
| Garantierte thermische Mindest Ausbeute | kWh/m2∙Jahr | 525 | ||
| Strömung Empfohlen Zugelassen | - l/h l/h | ca. 60-90 40-220 | ||
| Isolierung | Mineralwolle | |||
| Wärmeleitfähigkeit | λ | [W/mK] | 0,035 | |
| Isolationsstärke | ||||
| Untere | d | [mm] | 40 | |
| Seiten | d1 | [mm] | 10 | |
| Solar Keymark | 011-7S2606 F | |||
Das Set kann sowohl auf schrägen sowie auf flachen Dächern installiert werden. Die Montageelemente und das Montageset wurden aus Edelstahl hergestellt. Bei Bestellung wählen Sie bitte die gewünschte Option.
| Die Anzahl der Sammler | 5 |
| Die Anzahl der Sammler | 2 |
| Die Anzahl der Sammler | 4 |
| Die Anzahl der Sammler | 3 |
| Die Anzahl der Sammler | 3 |
| Die Anzahl der Sammler | 4 |
| Die Anzahl der Sammler | 2 |
| Die Anzahl der Sammler | 5 |
| Die Anzahl der Sammler | 5 |
| Die Anzahl der Sammler | 2 |
| Die Anzahl der Sammler | 4 |
| Die Anzahl der Sammler | 3 |
| Die Anzahl der Sammler | 3 |
| Die Anzahl der Sammler | 4 |
| Die Anzahl der Sammler | 2 |
| Die Anzahl der Sammler | 5 |
| Die Anzahl der Sammler | 5 |
| Die Anzahl der Sammler | 2 |
| Die Anzahl der Sammler | 4 |
| Die Anzahl der Sammler | 3 |
| Katalognummer | 140 08 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 140 06 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 140 10 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 140 04 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 140 04 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 140 10 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 140 06 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 140 08 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 140 08 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 140 06 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 140 10 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 140 04 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 140 04 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 140 10 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 140 06 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 140 08 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 140 08 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 140 06 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 140 10 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 140 04 000 AL-Cu |
| Wirkungsgrad [ % ] | 78.8 |
| BAFA | JA |
| Gewicht [ kg ] | 39 |
| Höhe [ mm ] | 1 988 |
| Breite [ mm ] | 1 006 |
| Dicke [ mm ] | 85 |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.