Der Kollektor ist mit der Norm DIN EN 12975-2:2006 kompatibel. Es wird bestätigt durch: Zertifikat von TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH, Solar Keymark Zertifikat. In Deutschland sind die Kollektoren BAFA-Förderfähig. Mehr Informationen finden Sie dazu auf den Internetseiten der BAFA.
| Flachkollektor | Symbol | Einheit | Wert | |
| Breite | A | [mm] | 1120 | |
| Höhe | B | [mm] | 2356 | |
| Tiefe | C | [mm] | 85 | |
| Gewicht Kollektor | m | [kg] | 49 | |
| Oberfläche | S | [m2] | 2,65 | |
| Optische Wirkungsgrad | ηo | [%] | 85,2 | |
| Faktor | a1 | [W/(m2K)] | 3,92 | |
| Faktor | a2 | [W/(m2K2)] | 0,015 | |
| Anschlüsse: Cu Rohr | Ø | [mm] | 22 | |
| Gehäuse | Aluminiumprofil | |||
| Abdeckung | Solarglas prismatisch stärke 4 mm | |||
| Absorber | ||||
| Absorber Art | Aluminiumblech stärke 0,5 mm | |||
| Selektive Schicht | BlueTec | |||
| Herstellungstechnologie | Laserschweißen | |||
| Absorptionsfaktor | α | [%] | 95 | |
| Emissionsfaktor | ε | [%] | 5 | |
| Breite | a | [mm] | 1060 | |
| Höhe | b | [mm] | 2299 | |
| Absorberfläche | Sb | [m2] | 2,44 | |
| Aktivbereich | Sn | [m2] | 2,44 | |
| Flüssigkeitsvolumen | V | [dm3] | 2,2 | |
| Gleichgewichtstemperatur | Tr | [ºC] | 208 | |
| Garantierte thermische Mindest Ausbeute | kWh/m2∙Jahr | - | ||
| Strömung Empfohlen Zugelassen | - l/h l/h | ca. 75-105 50-150 | ||
| Isolierung | Mineralwolle | |||
| Wärmeleitfähigkeit | λ | [W/mK] | 0,035 | |
| Isolationsstärke | ||||
| Untere | d | [mm] | 40 | |
| Seiten | d1 | [mm] | 10 | |
| Forschungsbericht | TÜV Köln 21214977_EN_R/P | |||
| Solar Keymark | 011-71556 F | |||
Das Set kann sowohl auf schrägen sowie auf flachen Dächern installiert werden. Die Montageelemente und das Montageset wurden aus Edelstahl hergestellt. Bei Bestellung wählen Sie bitte die gewünschte Option.
| Die Anzahl der Sammler | 4 |
| Die Anzahl der Sammler | 1 |
| Die Anzahl der Sammler | 3 |
| Die Anzahl der Sammler | 2 |
| Die Anzahl der Sammler | 2 |
| Die Anzahl der Sammler | 3 |
| Die Anzahl der Sammler | 1 |
| Die Anzahl der Sammler | 4 |
| Die Anzahl der Sammler | 4 |
| Die Anzahl der Sammler | 1 |
| Die Anzahl der Sammler | 3 |
| Die Anzahl der Sammler | 2 |
| Die Anzahl der Sammler | 2 |
| Die Anzahl der Sammler | 3 |
| Die Anzahl der Sammler | 1 |
| Die Anzahl der Sammler | 4 |
| Die Anzahl der Sammler | 4 |
| Die Anzahl der Sammler | 1 |
| Die Anzahl der Sammler | 3 |
| Die Anzahl der Sammler | 2 |
| Katalognummer | 230 80 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 230 53 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 230 11 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 230 26 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 230 26 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 230 11 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 230 53 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 230 80 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 230 80 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 230 53 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 230 11 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 230 26 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 230 26 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 230 11 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 230 53 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 230 80 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 230 80 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 230 53 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 230 11 000 AL-Cu |
| Katalognummer | 230 26 000 AL-Cu |
| Wirkungsgrad [ % ] | 85.2 |
| BAFA | JA |
| Gewicht [ kg ] | 49 |
| Höhe [ mm ] | 2 356 |
| Breite [ mm ] | 1 120 |
| Dicke [ mm ] | 85 |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.