| Allgemeine Daten | Einheit | NADIA/12 |
| Nennleistung | [kW] | 12,0 |
| Leistungsbereich | [kW] | 8,0 - 16,0 |
| Wirkungsgrad | [%] | 81,0 |
| Rauchrohranschluss | [mm] | 200 |
| Geeignet für Wärmerückgewinnung | [-] | JA |
| Art des Brennstoffs | [-] | Zugelassen Braunkohlebriketts, empfohlen Holz |
| Gewicht | [Kg] | 158 |
| CO-Gehalt der Abgase (bezogen auf 13% O 2 ) ≤ angegeben in % | % | 0,08 |
| Abgastemperatur | ºC | 245 |
| Max Holzscheitlänge | [cm] | 40 |
| Staubemission | [mg/Nm3] | 36 |
| Die Einhaltung der Norm BlmSchV 2 | [-] | JA |
| Mindest Luftdurchsatz von Abluftgitter | [cm2] | >=900 |
| Mindest Luftdurchsatz von Zuluftgitter | [cm2] | >=700 |
| Art der Verglasung | [-] | Gerade |
| Öffnen der Tür | [-] | Nach links |
| Material | [-] | Stahl |
| Breite | [cm] | 83,40 |
| Höhe | [cm] | 121,10 |
| Tiefe | [cm] | 41,80 |
| Externer Verbrennungsluftanschluss | [-] | JA |
| Brennraum ausgekleidet | [-] | JA |
| Aschenbehälter | [-] | NEIN |
| Dekorative Glasscheibe GLASS | [-] | JA |
| Selbstschließender Tür (Option) | [-] | JA |
| EEI Energieeffizienz-Verhältnis | [-] | 106,71 |
| Leistung [ kW ] | 12 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 81 |
| Klasse | BImSchV 2 |
| Gewicht [ kg ] | 158 |
| Höhe [ mm ] | 1 211 |
| Breite [ mm ] | 834 |
| Tiefe [ mm ] | 418 |
| Brennstoff | Braunkohlebriketts, Gelagertes Laubholz |
| Garantie [ Monate ] | 5 Jahre |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.





























