5903950085101
Stan magazynowy: 0 sztuka sztuk(i)
Darmowa dostawa na terenie kraju
Ostatnie egzemplarze!
Termin dostępności:
Korpus i front wkładu został wykonany z wysoko gatunkowej stali odpornej na bardzo wysokie temperatury. Komora spalania została wyłożona materiałem akumulującym ciepło Acumotte, utrzymującym dłużej temperaturę w komorze. Natomiast płyta dolna wkładu została znacznie obniżona w stosunku do drzwi. Wkład kominka jest bez rusztowy, oznacza to, że opał wypala się na drobny popiół, maksymalnie wykorzystując uzyskaną w ten sposób energię cieplną. Cząsteczki dopalane są dzięki deflektorowi, wydłużając w ten sposób drogę spalin.
Wkład kominkowy posiada dekoracyjną giętą szybą typu glass wytrzymującą temperaturę do 800°C. Posiada również system czystej szyby ograniczający osadzanie sadzy.
Elementy stalowe wkładu zostały wycięte laserowo, a następnie wygięte na giętarkach CNC.
Urządzenie spełnia wymagania Ekoprojektu oraz normy BImSchV 2, wyznaczającej maksymalną emisję CO.
Producent udziela 5-letniej gwarancji.

| Parametry ogólne | Jednostka | MB0/P/BS/SG |
| Moc nominalna | [kW] | 15 |
| Zakres mocy grzewczej | [kW] | 6,0-19,0 |
| Sprawność cieplna | [%] | 83,0 |
| Średnica wylotu spalin | [mm] | 200 |
| Spełnia wymogi EKOPROJEKTU | [-] | TAK |
| Przeznaczony do rekuperacji | [-] | TAK |
| Rodzaj paliwa | [-] | zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20% |
| Waga | [kg] | 233 |
| Emisja CO (przy 13% O 2 ) ≤ podawana w % | % | 0.09 |
| Temperatura spalin | C | 245.0 |
| Max długość polan | [cm] | 50 |
| Emisja pyłków (pył) | [mg/Nm3] | 30,0 |
| Zgodność z normą BlmSchV 2 | [-] | Tak |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych | cm2 | ≥900 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych | cm2 | ≥700 |
| Rodzaj przeszklenia | [-] | boczne |
| Otwieranie drzwi | [-] | w prawo |
| Materiał wykonania | [-] | stal |
| Szerokość | [cm] | 90,5 |
| Wysokość | [cm] | 144,00 |
| Głębokość | [cm] | 53,7 |
| Dolot powietrza | [-] | TAK |
| Wyłożenie komory spalania | [-] | TAK |
| Popielnik | [-] | NIE |
| Ozdobna szyba typu glass | [-] | TAK |
| Współczynnik efektywności energetycznej EEI | [-] | 109,32 |
| Moc [ kW ] | 15 |
| Sprawność [ % ] | 83 |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK |
| Klasa | A+, BImSchV 2 |
| Masa [ kg ] | 233 |
| Wysokość [ mm ] | 1 440 |
| Szerokość [ mm ] | 905 |
| Głębokość [ mm ] | 537 |
| Wymiary czopucha [ mm ] | 200 |
| Paliwo | drewno |
| Gwarancja | 5 lat |
ℹ️ Wyświetlane opinie są moderowane. Nie weryfikujemy, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.





























