Nowoczesny, a zarazem elegancki wkład kominkowy NADIA 13 gilotyna charakteryzuje się łatwą obsługą oraz bardzo dobrymi parametrami spalania. Dodatkowo został wyposażony w podwójny system otwierania drzwi do góry (gilotyna) i do boku. Posiada sześciokątną komorę oraz świetne parametry spalania.

| Parametry ogólne | Jednostka | NADIA/13/G/15 |
| Moc nominalna | [kW] | 13,0 |
| Zakres mocy grzewczej | [kW] | 7 - 16.0 |
| Sprawność cieplna | [%] | 81,0 |
| Średnica wylotu spalin | [mm] | 200 |
| Spełnia wymogi EKOPROJEKTU | [-] | TAK |
| Przeznaczony do rekuperacji | [-] | TAK |
| Rodzaj paliwa | [-] | zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20% |
| Waga | [Kg] | 284 |
| Emisja CO (przy 13% O 2 ) ≤ podawana w % | % | 0.08 |
| Temperatura spalin | ºC | 240 |
| Max długość polan | [cm] | 40 |
| Emisja pyłków (pył) | [mg/Nm3] | 37 |
| Zgodność z normą BlmSchV 2 | [-] | TAK |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych | [cm2] | >=900 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych | [cm2] | >=700 |
| Rodzaj przeszklenia | [-] | proste |
| Otwieranie drzwi | [-] | do góry |
| Materiał wykonania | [-] | Stal |
| Szerokość | [cm] | 93,6 |
| Wysokość | [cm] | 154,7 |
| Głębokość | [cm] | 47,5 |
| Dolot powietrza | [-] | TAK |
| Wyłożenie komory spalania | [-] | TAK |
| Popielnik | [-] | NIE |
| Ozdobna szyba typu glass | [-] | TAK |
| Samoczynne domykanie drzwi (Opcja) | [-] | TAK |
| Współczynnik efektywności energetycznej EEI | [-] | 106,71 |
| Moc [ kW ] | 14 |
| Sprawność [ % ] | 81 |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK |
| Klasa | A, BImSchV 2 |
| Masa [ kg ] | 284 |
| Wysokość [ mm ] | 1 547 |
| Szerokość [ mm ] | 936 |
| Głębokość [ mm ] | 475 |
| Wymiary czopucha [ mm ] | 200 |
| Paliwo | drewno |
| Gwarancja | 5 lat |
ℹ️ Wyświetlane opinie są moderowane. Nie weryfikujemy, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.





























