5901350065631
Stan magazynowy: 0 sztuka sztuk(i)
Darmowa dostawa na terenie kraju
Ostatnie egzemplarze!
Termin dostępności:
Nowoczesny, a zarazem elegancki wkład kominkowy NADIA 14 charakteryzuje się łatwą obsługą oraz bardzo dobrymi parametrami spalania. Posiada sześciokątną komorę oraz świetne parametry spalania. Jest idealny dla osób leworęcznych, gdyż ma możliwość zamontowania drzwi również z lewej strony (standard prawa strona).



| Parametry ogólne | Jednostka | NADIA/14 |
| Moc nominalna | [kW] | 14,0 |
| Zakres mocy grzewczej | [kW] | 6.5 - 17.0 |
| Sprawność cieplna | [%] | 80,0 |
| Średnica wylotu spalin | [mm] | 200 |
| Spełnia wymogi EKOPROJEKTU | [-] | TAK |
| Przeznaczony do rekuperacji | [-] | TAK |
| Rodzaj paliwa | [-] | zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20% |
| Waga | [Kg] | 173 |
| Emisja CO (przy 13% O 2 ) ≤ podawana w % | % | 0.09 |
| Temperatura spalin | ºC | 245 |
| Max długość polan | [cm] | 50 |
| Emisja pyłków (pył) | [mg/Nm3] | 37 |
| Zgodność z normą BlmSchV 2 | [-] | TAK |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych | [cm2] | >=900 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych | [cm2] | >=700 |
| Rodzaj przeszklenia | [-] | proste |
| Otwieranie drzwi | [-] | w lewo |
| Materiał wykonania | [-] | Stal |
| Szerokość | [cm] | 97,9 |
| Wysokość | [cm] | 116,2 |
| Głębokość | [cm] | 41,8 |
| Dolot powietrza | [-] | TAK |
| Wyłożenie komory spalania | [-] | TAK |
| Popielnik | [-] | NIE |
| Ozdobna szyba typu glass | [-] | TAK |
| Samoczynne domykanie drzwi (Opcja) | [-] | TAK |
| Współczynnik efektywności energetycznej EEI | [-] | 105,4 |
| Moc [ kW ] | 14 |
| Sprawność [ % ] | 80 |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK |
| Klasa | A, BImSchV 2 |
| Masa [ kg ] | 173 |
| Wysokość [ mm ] | 1 162 |
| Szerokość [ mm ] | 979 |
| Głębokość [ mm ] | 418 |
| Wymiary czopucha [ mm ] | 200 |
| Paliwo | drewno |
| Gwarancja | 5 lat |
ℹ️ Wyświetlane opinie są moderowane. Nie weryfikujemy, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.





























