5901350062432
Stan magazynowy: 0 sztuka sztuk(i)
Darmowa dostawa na terenie kraju
Ostatnie egzemplarze!
Termin dostępności:
Nowoczesny, a zarazem elegancki wkład kominkowy NADIA 7 charakteryzuje się łatwą obsługą oraz bardzo dobrymi parametrami spalania. Wkład jest idealny dla osób leworęcznych, gdyż ma możliwość zamontowania drzwi również z lewej strony (standard prawa strona).


| Parametry ogólne | Jednostka | NADIA/8 |
| Moc nominalna | [kW] | 7,0 |
| Zakres mocy grzewczej | [kW] | 3.0 - 9.0 |
| Sprawność cieplna | [%] | 80,0 |
| Średnica wylotu spalin | [mm] | 200 |
| Spełnia wymogi EKOPROJEKTU | [-] | TAK |
| Przeznaczony do rekuperacji | [-] | TAK |
| Rodzaj paliwa | [-] | zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20% |
| Waga | [Kg] | 106 |
| Emisja CO (przy 13% O 2 ) ≤ podawana w % | % | 0.10 |
| Temperatura spalin | ºC | 245 |
| Max długość polan | [cm] | 30 |
| Emisja pyłków (pył) | [mg/Nm3] | 38 |
| Zgodność z normą BlmSchV 2 | [-] | TAK |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych | [cm2] | >=700 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych | [cm2] | >=500 |
| Rodzaj przeszklenia | [-] | proste |
| Otwieranie drzwi | [-] | w lewo |
| Materiał wykonania | [-] | Stal |
| Szerokość | [cm] | 48,40 |
| Wysokość | [cm] | 121,1 |
| Głębokość | [cm] | 41,8 |
| Dolot powietrza | [-] | TAK |
| Wyłożenie komory spalania | [-] | TAK |
| Popielnik | [-] | NIE |
| Ozdobna szyba typu glass | [-] | TAK |
| Samoczynne domykanie drzwi (Opcja) | [-] | TAK |
| Współczynnik efektywności energetycznej EEI | [-] | 105,4 |
| Moc [ kW ] | 7 |
| Sprawność [ % ] | 80 |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK |
| Klasa | A, BImSchV 2 |
| Masa [ kg ] | 106 |
| Wysokość [ mm ] | 1 211 |
| Szerokość [ mm ] | 484 |
| Głębokość [ mm ] | 418 |
| Wymiary czopucha [ mm ] | 200 |
| Paliwo | drewno |
| Gwarancja | 5 lat |
ℹ️ Wyświetlane opinie są moderowane. Nie weryfikujemy, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.





























