| Leistung [ kW ] | 100 |
| Leistung [ kW ] | 150 |
| Leistung [ kW ] | 100 |
| Leistung [ kW ] | 150 |
| Leistung [ kW ] | 100 |
| Leistung [ kW ] | 150 |
| Leistung [ kW ] | 100 |
| Leistung [ kW ] | 150 |
| Leistung [ kW ] | 100 |
| Leistung [ kW ] | 150 |
| Leistung [ kW ] | 100 |
| Leistung [ kW ] | 150 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 88 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 92.9 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 88 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 92.9 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 88 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 92.9 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 88 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 92.9 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 88 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 92.9 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 88 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 92.9 |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | JA, Pellets |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | JA, Pellets |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | JA, Pellets |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | JA |
| EcoDesign | JA, Pellets |
| EcoDesign | JA, Pellets |
| Gewicht [ kg ] | 941 |
| Gewicht [ kg ] | 1360 |
| Gewicht [ kg ] | 941 |
| Gewicht [ kg ] | 1360 |
| Gewicht [ kg ] | 1073 |
| Gewicht [ kg ] | 1492 |
| Gewicht [ kg ] | 1073 |
| Gewicht [ kg ] | 1492 |
| Höhe [ mm ] | 1 930 |
| Höhe [ mm ] | 2 115 |
| Höhe [ mm ] | 1 930 |
| Höhe [ mm ] | 2 115 |
| Höhe [ mm ] | 1 930 |
| Höhe [ mm ] | 1 900 |
| Höhe [ mm ] | 1 930 |
| Höhe [ mm ] | 1 900 |
| Höhe [ mm ] | 1 930 |
| Höhe [ mm ] | 1 900 |
| Höhe [ mm ] | 1 930 |
| Höhe [ mm ] | 1 900 |
| Breite [ mm ] | 860 |
| Breite [ mm ] | 1 105 |
| Breite [ mm ] | 860 |
| Breite [ mm ] | 1 105 |
| Breite [ mm ] | 2 100 |
| Breite [ mm ] | 2 350 |
| Breite [ mm ] | 2 100 |
| Breite [ mm ] | 2 350 |
| Breite [ mm ] | 2 100 |
| Breite [ mm ] | 2 350 |
| Breite [ mm ] | 2 100 |
| Breite [ mm ] | 2 350 |
| Tiefe [ mm ] | 1 440 |
| Tiefe [ mm ] | 1 650 |
| Tiefe [ mm ] | 1 440 |
| Tiefe [ mm ] | 1 650 |
| Tiefe [ mm ] | 1 440 |
| Tiefe [ mm ] | 1 580 |
| Tiefe [ mm ] | 1 440 |
| Tiefe [ mm ] | 1 580 |
| Tiefe [ mm ] | 1 440 |
| Tiefe [ mm ] | 1 580 |
| Tiefe [ mm ] | 1 440 |
| Tiefe [ mm ] | 1 580 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 1470 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 1470 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 1470 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 1470 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 1000 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 1000 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 1000 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 1000 |
| Wasserinhalt [ L ] | 335 |
| Wasserinhalt [ L ] | 655 |
| Wasserinhalt [ L ] | 335 |
| Wasserinhalt [ L ] | 655 |
| Wasserinhalt [ L ] | 335 |
| Wasserinhalt [ L ] | 655 |
| Wasserinhalt [ L ] | 335 |
| Wasserinhalt [ L ] | 655 |
| Wasserinhalt [ L ] | 335 |
| Wasserinhalt [ L ] | 655 |
| Wasserinhalt [ L ] | 335 |
| Wasserinhalt [ L ] | 655 |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 2'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 2'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 2'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 2'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 2'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 2'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 2'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 2'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 2'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 2'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 2'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 2'' |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Klasse | 5 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 25 |
| Brennstoff | Pellets |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.






















Keine Ähnliche Artikel auf blog