Das Design des TEKLA DRACO BIO Kessels basiert auf hochwirksamen ein Brennkammer-Wärmetauscher. In der Serie von BIO verwendete Brenner anstelle des Retortenbrenners wird ein (Pellet) Brenner aus hitzebeständigen Stahl angewendet. Auf den Brennerrost gibt es Löcher die Luft für die Verbrennung bringen durch ein Gebläse direkt aus den Luftmischer. Der Kessel Wärmetauscher besteht aus hochwertigem Stahl mit einer Dicke von 8 mm. Die korrekte Arbeit des Kessels ist durch moderne elektronische Steuerung mit großen und deutlichen LCD-Bildschirmgesteuert.
Vorteile:
- schnelle und einfache Bedienung und Wartung
- geringe Mengen von schädlichen Substanzen in Abgasen
- Möglichkeit um einen Raumthermostat anzuschließen
- Flammen-Steuerelement mit Fotosensor
- Fähigkeit zur Regulierung der Rücklauf Temperatur durch die Kontrolle des Stellmotors an dem 4 Wege Ventil
- Vollautomatischer Betrieb des Kessels (automatische Entzündung und auslöschung des Brenners)
- Kesselwärmetauscher aus hochwertigem Stahl (Dicke 5 mm)
- Vollständige Modulation des Kesselberiebs durch Fuzzy Logic (II generation)
- Möglichkeit um die Arbeitszeit für alle Heizkreise separat mit Programm-Timer anzustellen
5 Jahre Garantie für die Dichtheit des Wärmetauschers
Kraftstoff pellet
| Leistung [ kW ] | 12 |
| Leistung [ kW ] | 35 |
| Leistung [ kW ] | 75 |
| Leistung [ kW ] | 12 |
| Leistung [ kW ] | 35 |
| Leistung [ kW ] | 75 |
| Leistung [ kW ] | 12 |
| Leistung [ kW ] | 35 |
| Leistung [ kW ] | 12 |
| Leistung [ kW ] | 35 |
| Leistung [ kW ] | 12 |
| Leistung [ kW ] | 35 |
| Leistung [ kW ] | 12 |
| Leistung [ kW ] | 35 |
| Leistung [ kW ] | 12 |
| Leistung [ kW ] | 35 |
| Leistung [ kW ] | 75 |
| Leistung [ kW ] | 12 |
| Leistung [ kW ] | 35 |
| Leistung [ kW ] | 75 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 89.2 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 89,8 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 89 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 89.2 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 89,8 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 89 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 89.2 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 89,8 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 89.2 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 89,8 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 89.2 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 89,8 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 89.2 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 89,8 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 89.2 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 89,8 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 89 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 89.2 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 89,8 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 89 |
| EcoDesign | JA, Pellets |
| EcoDesign | JA, Pellets |
| EcoDesign | JA, Pellets |
| EcoDesign | JA, Pellets |
| EcoDesign | JA, Pellets |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | JA, Pellets |
| EcoDesign | JA, Pellets |
| EcoDesign | JA, Pellets |
| EcoDesign | JA, Pellets |
| EcoDesign | JA, Pellets |
| EcoDesign | JA, Pellets |
| EcoDesign | JA, Pellets |
| EcoDesign | JA, Pellets |
| EcoDesign | JA, Pellets |
| EcoDesign | JA, Pellets |
| EcoDesign | JA, Pellets |
| EcoDesign | JA, Pellets |
| EcoDesign | JA, Pellets |
| EcoDesign | JA, Pellets |
| Gewicht [ kg ] | 235 |
| Gewicht [ kg ] | 495 |
| Gewicht [ kg ] | 820 |
| Gewicht [ kg ] | 235 |
| Gewicht [ kg ] | 495 |
| Gewicht [ kg ] | 820 |
| Gewicht [ kg ] | 269 |
| Gewicht [ kg ] | 529 |
| Gewicht [ kg ] | 269 |
| Gewicht [ kg ] | 529 |
| Gewicht [ kg ] | 269 |
| Gewicht [ kg ] | 529 |
| Gewicht [ kg ] | 269 |
| Gewicht [ kg ] | 529 |
| Gewicht [ kg ] | 269 |
| Gewicht [ kg ] | 529 |
| Gewicht [ kg ] | 917 |
| Gewicht [ kg ] | 269 |
| Gewicht [ kg ] | 529 |
| Gewicht [ kg ] | 917 |
| Höhe [ mm ] | 1 120 |
| Höhe [ mm ] | 1 545 |
| Höhe [ mm ] | 1 900 |
| Höhe [ mm ] | 1 120 |
| Höhe [ mm ] | 1 545 |
| Höhe [ mm ] | 1 900 |
| Höhe [ mm ] | 1 500 |
| Höhe [ mm ] | 1 545 |
| Höhe [ mm ] | 1 500 |
| Höhe [ mm ] | 1 545 |
| Höhe [ mm ] | 1 500 |
| Höhe [ mm ] | 1 545 |
| Höhe [ mm ] | 1 500 |
| Höhe [ mm ] | 1 545 |
| Höhe [ mm ] | 1 500 |
| Höhe [ mm ] | 1 545 |
| Höhe [ mm ] | 1 900 |
| Höhe [ mm ] | 1 500 |
| Höhe [ mm ] | 1 545 |
| Höhe [ mm ] | 1 900 |
| Breite [ mm ] | 490 |
| Breite [ mm ] | 530 |
| Breite [ mm ] | 770 |
| Breite [ mm ] | 490 |
| Breite [ mm ] | 530 |
| Breite [ mm ] | 2 300 |
| Breite [ mm ] | 1 550 |
| Breite [ mm ] | 1 650 |
| Breite [ mm ] | 1 550 |
| Breite [ mm ] | 1 650 |
| Breite [ mm ] | 1 550 |
| Breite [ mm ] | 1 650 |
| Breite [ mm ] | 1 550 |
| Breite [ mm ] | 1 650 |
| Breite [ mm ] | 1 550 |
| Breite [ mm ] | 1 650 |
| Breite [ mm ] | 2 300 |
| Breite [ mm ] | 1 550 |
| Breite [ mm ] | 1 650 |
| Breite [ mm ] | 2 300 |
| Tiefe [ mm ] | 770 |
| Tiefe [ mm ] | 1 020 |
| Tiefe [ mm ] | 1 140 |
| Tiefe [ mm ] | 770 |
| Tiefe [ mm ] | 1 020 |
| Tiefe [ mm ] | 1 140 |
| Tiefe [ mm ] | 770 |
| Tiefe [ mm ] | 1 020 |
| Tiefe [ mm ] | 770 |
| Tiefe [ mm ] | 1 020 |
| Tiefe [ mm ] | 770 |
| Tiefe [ mm ] | 1 020 |
| Tiefe [ mm ] | 770 |
| Tiefe [ mm ] | 1 020 |
| Tiefe [ mm ] | 770 |
| Tiefe [ mm ] | 1 020 |
| Tiefe [ mm ] | 1 140 |
| Tiefe [ mm ] | 770 |
| Tiefe [ mm ] | 1 020 |
| Tiefe [ mm ] | 1 140 |
| Abstand vom Boden zur Basis des Abgasfuchses [ mm ] | 773 |
| Abstand vom Boden zur Basis des Abgasfuchses [ mm ] | 1 210 |
| Abstand vom Boden zur Basis des Abgasfuchses [ mm ] | 1 471 |
| Abstand vom Boden zur Basis des Abgasfuchses [ mm ] | 773 |
| Abstand vom Boden zur Basis des Abgasfuchses [ mm ] | 1 210 |
| Abstand vom Boden zur Basis des Abgasfuchses [ mm ] | 1 610 |
| Abstand vom Boden zur Basis des Abgasfuchses [ mm ] | 765 |
| Abstand vom Boden zur Basis des Abgasfuchses [ mm ] | 1 210 |
| Abstand vom Boden zur Basis des Abgasfuchses [ mm ] | 765 |
| Abstand vom Boden zur Basis des Abgasfuchses [ mm ] | 1 210 |
| Abstand vom Boden zur Basis des Abgasfuchses [ mm ] | 765 |
| Abstand vom Boden zur Basis des Abgasfuchses [ mm ] | 1 210 |
| Abstand vom Boden zur Basis des Abgasfuchses [ mm ] | 765 |
| Abstand vom Boden zur Basis des Abgasfuchses [ mm ] | 1 210 |
| Abstand vom Boden zur Basis des Abgasfuchses [ mm ] | 765 |
| Abstand vom Boden zur Basis des Abgasfuchses [ mm ] | 1 210 |
| Abstand vom Boden zur Basis des Abgasfuchses [ mm ] | 1 450 |
| Abstand vom Boden zur Basis des Abgasfuchses [ mm ] | 765 |
| Abstand vom Boden zur Basis des Abgasfuchses [ mm ] | 1 210 |
| Abstand vom Boden zur Basis des Abgasfuchses [ mm ] | 1 450 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 240 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 240 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 240 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 240 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 240 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 240 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 240 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 240 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 240 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 240 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 500 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 240 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 240 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 500 |
| Wasserinhalt [ L ] | 55 |
| Wasserinhalt [ L ] | 155 |
| Wasserinhalt [ L ] | 220 |
| Wasserinhalt [ L ] | 55 |
| Wasserinhalt [ L ] | 155 |
| Wasserinhalt [ L ] | 220 |
| Wasserinhalt [ L ] | 55 |
| Wasserinhalt [ L ] | 155 |
| Wasserinhalt [ L ] | 55 |
| Wasserinhalt [ L ] | 155 |
| Wasserinhalt [ L ] | 55 |
| Wasserinhalt [ L ] | 155 |
| Wasserinhalt [ L ] | 55 |
| Wasserinhalt [ L ] | 155 |
| Wasserinhalt [ L ] | 55 |
| Wasserinhalt [ L ] | 155 |
| Wasserinhalt [ L ] | 220 |
| Wasserinhalt [ L ] | 55 |
| Wasserinhalt [ L ] | 155 |
| Wasserinhalt [ L ] | 220 |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 6⁄4'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 2'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 2'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 6⁄4'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 2'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 2'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 6⁄4'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 2'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 6⁄4'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 2'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 6⁄4'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 2'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 6⁄4'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 2'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 6⁄4'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 2'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 2'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 6⁄4'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 2'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 2'' |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Klasse | 5 |
| Brennstoff | Pellets |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.






















Keine Ähnliche Artikel auf blog