DRACO BIO D ist ein führendes Modell der BIO-Serie von Heizkesseln, dessen Konstruktion auf einem sehr effizienten Einbrand-Wärmetauscher basiert, bei dem die Wärmeübertragungsfläche zusätzlich vergrößert wurde. In diesem Kessel wurde ein selbstreinigender Pelletbrenner aus hitzebeständigem Stahl verwendet, der in den Fronttüren des Geräts installiert ist (bei Modell 50 ist der Brenner seitlich des Wärmetauschers installiert). Auf dem Rost des Brenners befinden sich Öffnungen, die die Zufuhr von Luft für die Verbrennung ermöglichen, die durch einen direkt am Luftmischer montierten Lüfter bereitgestellt wird. Der Wärmetauscher des Kessels ist aus hochqualitativem, zertifiziertem Stahl mit einer Dicke von 8 mm gefertigt. Die ordnungsgemäße Funktion des Kessels wird durch einen modernen elektronischen Regler mit einem farbigen, berührungsempfindlichen LCD-Bildschirm gesteuert.
| TECHNISCHE PARAMETER | Einheit | DRACO D BIO 15 | DRACO D BIO 22 | DRACO D BIO 30 | DRACO D BIO 40 | DRACO D BIO 50 | |
| Nennleistung | kW | 15 | 22 | 30 | 40 | 49 | |
| Wirkungsgrad | Nennleistung | % | 92 | ||||
| Mindestleistung | 93 | 92 | 93 | ||||
| Jahreswirkungsgrad | % | 81 | 82 | ||||
| Jahresemissionen | PM | mg/m2 | 17 | 16 | 18 | 17 | |
| OGC | 16 | 14 | 13 | 9 | 11 | ||
| CO | 169 | 273 | 250 | 261 | 258 | ||
| NOx | 120 | 147 | 125 | 145 | 111 | ||
| Leistungsregelbereich | kW | 4,5 ÷ 15 | 6,6 ÷ 22 | 9 ÷ 30 | 12 ÷ 40 | 14,7 ÷ 49 | |
| Brennstoffart | - | Pellet | |||||
| Brennstoffklasse | - | C1 | |||||
| Brennstoffverbrauch | Nennleistung | kg/h | 3,5 | 5 | 7 | 8,8 | 11,3 |
| Mindestleistung | 1 | 1,3 | 1,9 | 2,6 | 3,2 | ||
| Stabilität (Nennleistung) | h | 45,7 | 32 | 22,8 | 25 | 19,5 | |
| Abgastemperatur | Nennleistung | °C | 109 | 107 | 118 | 119 | 128 |
| Mindestleistung | 77 | 81 | 75 | 74 | 76 | ||
| Kesselklasse | - | 5 | |||||
| Energieeffizienzklasse | - | A+ | |||||
| EEI-Faktor | kg | 119 | 120 | 121 | |||
| Gewicht (Kessel/Pufferspeicher) | kg | 355 / 34 | 444 / 34 | 511 / 34 | 588 / 41 | 715 / 41 | |
| Heizfläche des Kessels | m2 | 2,5 | 3,3 | 4,3 | 4,2 | 6,1 | |
| Wasservolumen | dm3 | 75 | 125 | 150 | 130 | 224 | |
| Erforderlicher Schornsteinzug (min. Leistung ÷ max. Leistung) | Pa | 10 ÷ 20 | 20 ÷ 30 | ||||
| Kesselmaße mit Pufferspeicher | Breite | mm | 1200 | 1230 | 1280 | ||
| Tiefe | 1170 | 1230 | 1350 | 995 | 1145 | ||
| Höhe | 1500 | 1545 | 1645 | 1650 | |||
| Abgasabgangsdurchmesser | mm | 160 | |||||
| Volumen des Brennstoffbehälters | l | 240 | 340 | ||||
| Fassungsvermögen des Brennstoffbehälters | kg | ~160 | ~220 | ||||
| Maße der Ladeöffnung des Brennstoffbehälters | mm | 600x600 | 670x670 | ||||
| Max. Betriebsdruck des Wassers | bar | 1,5 | |||||
| Flüssigkeitsgruppe | - | 2 - Wasser | |||||
| Empfohlene Betriebstemperatur des Heizwassers | °C | 65 ÷ 80 | |||||
| Max. Betriebstemperatur des Heizwassers | °C | 90 | |||||
| Min. Rücklauftemperatur zum Kessel | °C | 55 | |||||
| Max. zulässiger Niveau des Heizmediums | m | 15 | |||||
| Sicherheitsventil | bar | 1,5 | |||||
| Anschlüsse für Heizwasser und Rücklauf | Js | G 1½" | G 2" | ||||
| Abgasmassefluss | Nennleistung | g/s | 9,5 | 13,7 | 17,8 | 26 | 29,3 |
| Mindestleistung | 4,5 | 5,2 | 8,4 | 12 | 13,9 | ||
| Netzanschluss | - | 1 PEN~50 Hz | |||||
| Stromverbrauch | Nennleistung | W | 53 | 70 | 81 | 162 | 173 |
| Mindestleistung | 35 | 41 | 51 | 43 | 53 | ||
| Standby | 4,1 | 4 | |||||
| Stromverbrauch für Getriebe/Lüfter/Zündgerät | W | 50/45/300 | 50/85/300 | ||||
| Elektrische Isolierung | - | IP 40 | |||||



| Maß | Einheit | DRACO D BIO 15 | DRACO D BIO 22 | DRACO D BIO 30 | DRACO D BIO 40 | DRACO D BIO 50 |
| A | mm | 1200 | 1230 | 1230 | 1880 | 1880 |
| A1 | mm | 470 | 530 | 530 | 660 | 660 |
| A2 | mm | 610 | 680 | |||
| A3 | mm | 75 | 85 | 90 | ||
| A4 | mm | 235 | 265 | 330 | ||
| A5 | mm | 75 | 85 | 90 | ||
| A6 | mm | - | 1180 | 1150 | ||
| B | mm | 1170 | 1230 | 1350 | 995 | 1145 |
| B1 | mm | 620 | 655 | 775 | 675 | 860 |
| B2 | mm | 190 | 195 | 190 | ||
| B3 | mm | 610 | 680 | |||
| B4 | mm | 360 | - | |||
| C | mm | 1440 | 1545 | 1645 | 1650 | |
| C1 | mm | 1180 | 1290 | 1380 | ||
| C2 | mm | 1500 | ||||
| C3 | mm | 75 | ||||
| C4 | mm | 60 | ||||
| C5 | mm | 180 | 190 | |||
| C6 | mm | 1340 | 1400 | |||
| Netzspannung [ V ] | 230 |
| Brennstoff | Pellets |
| Garantie [ Monate ] | 5 Jahre auf Dichtheit des Wärmetauschers |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.





















