Spezifikation / Kesseltyp | Defro Smart EkoPell | |||
| Nennleistung | kW | 12 | 16 | 20 |
| Leistungsbereich | kW | 3,6-12 | 4,8-16 | 6,0-20 |
Kesselklasse nach PN-EN 303-5 | - | 5 | ||
ECODESIGN | JA | JA | JA | JA |
| Abgastemperatur bei Nennleistung ºC | [ºC] | 84-98 | ||
Basis-Brennstoff | - | Pellets aus Sägemehl - Pellets Ø6 - 8mm | ||
Heizoberfläche | m2 | 1,7 | 2,1 | 2,5 |
Die beheizte Raumfläche | m2 | bis 180 | bis 250 | bis 270 |
Kapazität des Brennstoffbehälter | kg | ∼200 | ||
Optimale thermische Wirkungsgrad | % | 89,1-90,2% | ||
Max. zulässiger Arbeitsdruck | bar | 1,5 / 2,5 | ||
Rücklauf Wassertemperatur Min. | ºC | 55 | ||
Bereich der Temperaturregelung | ºC | 45 - 80 | ||
Vorlauf Wassertemperatur Min./Max | °C | 65/80 | ||
Kesselgewicht | kg | 339 | 425 | 453 |
Wasserkapazität | l | 92 | 100 | 120 |
Abmessungen des Schornsteins | cmxcm | 14x14 | 14x14 | 15x15 |
Abmessungen des Schornsteins | Ø mm | 160 | 160 | 170 |
Mindesthöhe des Schornsteins | m | 5 | 6 | 7,5 |
Breite | mm | 1330 | 1330 | 1330 |
Tiefe | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
| Höhe | mm | 1200 | 1362 | 1510 |
Durchmesser des Vor- und Rücklaufstutzen | mm | 1½’’ | ||
Stromversorgung | V/Hz | ∼230/50 | ||
Leistungsaufnahme (Arbeit / Inbetriebnahme) | W | 112/412 | 112/412 | 152/452 |
Die maximale Umgebungstemperatur | ºC | 50 | ||
| Leistung [ kW ] | 16 |
| Leistung [ kW ] | 28 |
| Leistung [ kW ] | 24 |
| Leistung [ kW ] | 20 |
| Leistung [ kW ] | 16 |
| Leistung [ kW ] | 12 |
| Leistung [ kW ] | 38 |
| Leistung [ kW ] | 12 |
| Leistung [ kW ] | 38 |
| Leistung [ kW ] | 28 |
| Leistung [ kW ] | 24 |
| Leistung [ kW ] | 20 |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | JA |
| EcoDesign | JA |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | JA |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | JA |
| EcoDesign | NEIN |
| Gewicht [ kg ] | 374 |
| Gewicht [ kg ] | 374 |
| Gewicht [ kg ] | 528 |
| Gewicht [ kg ] | 396 |
| Gewicht [ kg ] | 451 |
| Gewicht [ kg ] | 493 |
| Gewicht [ kg ] | 451 |
| Gewicht [ kg ] | 424 |
| Gewicht [ kg ] | 493 |
| Gewicht [ kg ] | 396 |
| Gewicht [ kg ] | 424 |
| Gewicht [ kg ] | 528 |
| Breite [ mm ] | 1 232 |
| Breite [ mm ] | 1 232 |
| Breite [ mm ] | 1 232 |
| Breite [ mm ] | 1 232 |
| Breite [ mm ] | 1 232 |
| Breite [ mm ] | 1 232 |
| Breite [ mm ] | 1 232 |
| Breite [ mm ] | 1 232 |
| Breite [ mm ] | 1 182 |
| Breite [ mm ] | 1 182 |
| Breite [ mm ] | 1 232 |
| Breite [ mm ] | 1 232 |
| Tiefe [ mm ] | 1 393 |
| Tiefe [ mm ] | 1 615 |
| Tiefe [ mm ] | 1 393 |
| Tiefe [ mm ] | 1 453 |
| Tiefe [ mm ] | 1 393 |
| Tiefe [ mm ] | 1 615 |
| Tiefe [ mm ] | 1 453 |
| Tiefe [ mm ] | 1 453 |
| Tiefe [ mm ] | 1 568 |
| Tiefe [ mm ] | 1 453 |
| Tiefe [ mm ] | 1 568 |
| Tiefe [ mm ] | 1 393 |
| Wasserinhalt [ L ] | 86 |
| Wasserinhalt [ L ] | 73 |
| Wasserinhalt [ L ] | 57 |
| Wasserinhalt [ L ] | 98 |
| Wasserinhalt [ L ] | 64 |
| Wasserinhalt [ L ] | 64 |
| Wasserinhalt [ L ] | 86 |
| Wasserinhalt [ L ] | 51 |
| Wasserinhalt [ L ] | 98 |
| Wasserinhalt [ L ] | 73 |
| Wasserinhalt [ L ] | 51 |
| Wasserinhalt [ L ] | 57 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 29 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 24 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 22 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 26 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 29 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 26 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 28 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 22 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 20 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 20 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 28 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 24 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 160 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 180 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 180 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 160 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 170 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 200 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 160 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 160 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 160 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 200 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 160 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 170 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 90.1 |
| EcoDesign | JA |
| Klasse | 5 |
| Höhe [ mm ] | 1 348 |
| Durchmesser des Abgasfuchses [ mm ] | 127 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 195 |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 6⁄4'' |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 2,5 |
| Zubringer | JA |
| Brenner | JA |
| Netzspannung [ V ] | 230 |
| Brennstoff | Pellets |
| Garantie [ Monate ] | 5 Jahre auf Dichtheit des Wärmetauschers |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.






















Keine Ähnliche Artikel auf blog