Stan magazynowy: 0 sztuka sztuk(i)
Darmowa dostawa na terenie kraju
Ostatnie egzemplarze!
Termin dostępności:
Kocioł Defro Smart EkoPell jest to kocioł fabrycznie przystosowany do montażu w układzie zamkniętym dzięki wzmocnionej konstrukcji oraz wbudowanej wężownicy schładzającej umożliwiającej bezpieczną eksploatację w układzie zamkniętym. Wyposażony został w innowacyjny sterownik, który reguluje prace kotła na podstawie przepływu powietrza przez wymiennik oraz obsługujący 6 pomp. Palnik pelletowy został wykonany z najlepszych materiałów z opcją automatycznego czyszczenia, dzięki czemu jest efektywny i wysokowydajny.
Kotły spełniają wymagania energetyczno-emisyjne klasy 5. normy PN EN 303-5:2012 oraz wymogi Ecodesing.
Producent udziela 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła.


Typ / Wymiar | A* | B* | C | D* | E* | F | G** | H | I | J | K | L** | M | N | poz.6 | poz.7 | poz.8 |
| 12 | 163 | 740 | Ø159 | 1080 | 1200 | 1360 | 1330 | 825 | 115 | 1080 | 1400 | 1355 | 675 | 650 | G 1 ½" | G 1 ½" | G ½" |
| 16 | 163 | 901 | Ø159 | 1240 | 1362 | 1360 | 1330 | 825 | 115 | 1080 | 1400 | 1355 | 675 | 650 | G 1 ½" | G 1 ½" | G ½" |
| 20 | 163 | 1042 | Ø178 | 1390 | 1510 | 1360 | 1330 | 825 | 115 | 1080 | 1400 | 1355 | 675 | 650 | G 1 ½" | G 1 ½" | G ½" |
* W przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wymiar zwiększa się od min. 38 do max. 50 mm.
** Wymiar może ulec zmianie w zależności od ustawienia zasobnika względem kotła.

Nazwa kotła | Defro Smart EkoPell | ||||||
| Wyszczególnienie/typ kotła | J.m. | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 38 |
| Moc nominalna | kW | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 38 |
| Zakres mocy | kW | 3,6-12 | 4,8-16 | 6,0-20 | 7,2-24 | 8,4-28 | 11,4-38 |
Klasa kotła wg PN-EN 303-5 | - | emisja spalin/ sprawność - klasa 5 | |||||
ECODESIGN | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Klasa efektywności energetycznej | - | A+ | |||||
| Temperatura spalin dla mocy nominalnej | [ºC] | 84-98 | |||||
Paliwo podstawowe | - | granulat z trocin - pellet Ø6 - 8mm | |||||
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,6 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń 1 | m2 | do 120 | do 160 | do 200 | do 240 | do 280 | do 380 |
Pojemność zbiornika paliwa 2 | kg | ∼195 | |||||
Zużycie paliwa 3 | kg/h | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 8,5 |
Optymalna sprawność cieplna | % | 88,3-90,1% | |||||
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | układ otwarty 1,5 /układ zamknięty 2,5 | |||||
Temperatura wody na powrocie min. | ºC | 55 | |||||
Zakres regulacji temperatury | ºC | 45 - 80 | |||||
Wymagany ciąg spalin | Pa | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
Temperatura wody na zasilaniu min./max. | °C | 65/80 | |||||
Masa kotła | kg | 374 | 396 | 424 | 451 | 493 | 528 |
Pojemność wodna kotła | l | 51 | 57 | 64 | 73 | 86 | 98 |
Przekrój komina | cmxcm | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 15x15 | 16x16 | 18x18 |
Przekrój komina | Ø mm | 160 | 160 | 160 | 170 | 180 | 200 |
Minimalna wysokość komina | m | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 |
Szerokość | mm | 1182 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 |
Głębokość | mm | 1393 | 1393 | 1453 | 1453 | 1568 | 1615 |
| Wysokość 4 | mm | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 |
Średnica króćca zasilania i powrotu | mm | 1½’’ | |||||
Średnica króćca spustowego | ½’’ | ||||||
Zasilanie | V/Hz | ∼230/50 | |||||
Pobór mocy (praca/ rozpalanie) | W | 112/412 | 112/412 | 152/452 | 112/412 | 187/487 | 187/487 |
Średnica wylotu spalin | mm | 127 | |||||
Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia | ºC | 50 | |||||
Ciśnienie robocze wężownicy min./max. | bar | 2/6 | |||||
1 Maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepło q=100 W/m².
2 Gęstość nasypowa pelletu 0,6 kg/dm³.
3 Zużycie paliwa dla pelletu o wartości opałowej 17 000±300kJ/kg, dla mocy znamionowej
4 Wysokość kotła można dodatkowo regulować stosując dołączone stopki. Stopki posiadają zakres regulacji 38-50mm.
5 W przypadku wyższego ciśnienia zastosować reduktor ciśnienia.
| Moc [ kW ] | 16 |
| Moc [ kW ] | 28 |
| Moc [ kW ] | 24 |
| Moc [ kW ] | 20 |
| Moc [ kW ] | 16 |
| Moc [ kW ] | 12 |
| Moc [ kW ] | 38 |
| Moc [ kW ] | 12 |
| Moc [ kW ] | 38 |
| Moc [ kW ] | 28 |
| Moc [ kW ] | 24 |
| Moc [ kW ] | 20 |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| Masa [ kg ] | 374 |
| Masa [ kg ] | 374 |
| Masa [ kg ] | 528 |
| Masa [ kg ] | 396 |
| Masa [ kg ] | 451 |
| Masa [ kg ] | 493 |
| Masa [ kg ] | 451 |
| Masa [ kg ] | 424 |
| Masa [ kg ] | 493 |
| Masa [ kg ] | 396 |
| Masa [ kg ] | 424 |
| Masa [ kg ] | 528 |
| Szerokość [ mm ] | 1 232 |
| Szerokość [ mm ] | 1 232 |
| Szerokość [ mm ] | 1 232 |
| Szerokość [ mm ] | 1 232 |
| Szerokość [ mm ] | 1 232 |
| Szerokość [ mm ] | 1 232 |
| Szerokość [ mm ] | 1 232 |
| Szerokość [ mm ] | 1 232 |
| Szerokość [ mm ] | 1 182 |
| Szerokość [ mm ] | 1 182 |
| Szerokość [ mm ] | 1 232 |
| Szerokość [ mm ] | 1 232 |
| Głębokość [ mm ] | 1 393 |
| Głębokość [ mm ] | 1 615 |
| Głębokość [ mm ] | 1 393 |
| Głębokość [ mm ] | 1 453 |
| Głębokość [ mm ] | 1 393 |
| Głębokość [ mm ] | 1 615 |
| Głębokość [ mm ] | 1 453 |
| Głębokość [ mm ] | 1 453 |
| Głębokość [ mm ] | 1 568 |
| Głębokość [ mm ] | 1 453 |
| Głębokość [ mm ] | 1 568 |
| Głębokość [ mm ] | 1 393 |
| Pojemność wodna [ L ] | 86 |
| Pojemność wodna [ L ] | 73 |
| Pojemność wodna [ L ] | 57 |
| Pojemność wodna [ L ] | 98 |
| Pojemność wodna [ L ] | 64 |
| Pojemność wodna [ L ] | 64 |
| Pojemność wodna [ L ] | 86 |
| Pojemność wodna [ L ] | 51 |
| Pojemność wodna [ L ] | 98 |
| Pojemność wodna [ L ] | 73 |
| Pojemność wodna [ L ] | 51 |
| Pojemność wodna [ L ] | 57 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 29 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 24 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 22 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 26 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 29 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 26 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 28 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 22 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 20 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 20 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 28 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 24 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 160 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 180 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 180 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 160 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 170 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 200 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 160 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 160 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 160 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 200 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 160 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 170 |
| Sprawność [ % ] | 90.1 |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK |
| Klasa | 5 |
| Wysokość [ mm ] | 1 348 |
| Wymiary czopucha [ mm ] | 127 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 195 |
| Średnica króćca zasilania i powrotu [ cal ] | 6⁄4'' |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 2,5 |
| Podajnik | TAK |
| Palnik | TAK |
| Napięcie sieci [ V ] | 230 |
| Paliwo | pelet |
| Gwarancja | 5 lat na szczelność wymiennika ciepła |
ℹ️ Wyświetlane opinie są moderowane. Nie weryfikujemy, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.





















