Stan magazynowy: 0 sztuka sztuk(i)
Darmowa dostawa na terenie kraju
Ostatnie egzemplarze!
Termin dostępności:
Kocioł Defro Kompakt EkoPell F to automatyczny kocioł spalający biomasę w postaci pelletu. Piec wyposażony został w sterownik, który obsługuje pompę c.o., c.w.u., dwie pompy dodatkowe oraz umożliwia sterowanie zaworem mieszającym i układem zapłonu paliwa, dzięki temu obsługa kotła sprowadza się do niezbędnego minimum.
Kocioł stosowany jest w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody, zarówno grawitacyjnych, jak i pompowych. Przeznaczony jest do ogrzewania obiektów mieszkalnych jednorodzinnych oraz mniejszych obiektów użyteczności publicznej. Piec ten może współpracować również z instalacją ciepłej wody za pośrednictwem wymiennika ciepła.
Paliwo do procesu spalania dostarczane jest samoczynnie z umieszczonego obok kotła zbiornika paliwa za pomocą podajnika. W palniku umieszczonym w komorze paleniskowej odbywają się wszystkie działania prowadzące do spalenia podawanego paliwa z udziałem powietrza dostarczanego wentylatorem nadmuchowym.
Kotły spełniają wymagania energetyczno-emisyjne klasy 5. normy PN EN 303-5:2012 oraz wymogi Ecodesing.
Kocioł przeznaczony do montażu w układzie zamkniętym, wzmocniona konstrukcja, wbudowana wężownica schładzająca.
Elementy wyposażenia dodatkowego należy zgłaszać przy zamawianiu kotła ze względu na brak możliwości późniejszej instalacji.

Moc / Wymiar | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 20kW | 600 | 600 | 1200 | 1261 | 1181 | 1303 | 1205 | Ø130 | 801 | 1384 | 1030 | 126 | 156 | 330 | 135 |
| 26kW | 600 | 600 | 1200 | 1261 | 1181 | 1303 | 1205 | Ø130 | 851 | 1470 | 1030 | 126 | 156 | 330 | 135 |
| 35kW | 650 | 650 | 1300 | 1361 | 1281 | 1403 | 1363 | Ø130 | 911 | 1569 | 1131 | 126 | 156 | 380 | 135 |
| 40kW | 700 | 700 | 1400 | 1461 | 1501 | - | 1573 | Ø130 | 961 | 1649 | 1351 | 126 | 156 | 430 | 135 |
| 56kW | 750 | 750 | 1500 | 1561 | 1551 | - | 1552 | Ø127 | 1001 | 1711 | 1401 | 126 | 156 | 480 | 135 |
| 75kW | 750 | 600 | 1500 | 1561 | 1586 | - | 1552 | Ø127 | 1292 | 1993 | 1421 | 126 | 156 | 480 | 135 |
Moc / Wymiar | P | R | S | T | U | W |
| 20kW | 147 | 801 | 139 | 228 | 1449 | 1198 |
| 26kW | 147 | 851 | 139 | 228 | 1474 | 1198 |
| 35kW | 147 | 911 | 152 | 267 | 1543 | 1198 |
| 40kW | 159 | 961 | 149 | 267 | 1749 | 1410 |
| 56kW | 128 | 999 | 139 | 238 | 1827 | 1542 |
| 75kW | 128 | 1291 | 106 | 230 | 1983 | 1542 |
Nazwa kotła | Defro Kompakt EkoPell | ||||||
| Wyszczególnienie/typ kotła | J.m. | 20 | 26 | 35 | 40 | 56 | 75 |
| Moc nominalna | kW | 20 | 26 | 35 | 40 | 56 | 75 |
| Zakres mocy | kW | 5,3-18,9 | 7,5-24,8 | 10,1-34,1 | 12,0-39,7 | 16,5-56,9 | 20,3-79,1 |
Klasa kotła wg PN-EN 303-5 | - | 5 | |||||
ECODESIGN | - | + | |||||
Klasa efektywności energetycznej | - | A+ | |||||
| Temperatura spalin dla mocy nominalnej | [ºC] | 96 | 102 | 109 | 112 | 133 | 119 |
Paliwo podstawowe | - | granulat z trocin - pellet | |||||
Pojemność zbiornika paliwa 2 | kg | 238 | 249 | 332 | 505 | 589 | 654 |
Zużycie paliwa 3 | kg/h | 4,1 | 5,3 | 7,4 | 8,7 | 12,6 | 18,0 |
Optymalna sprawność cieplna | % | 93,3 | 93,9 | 92,9 | 92,1 | 91,7 | 90,1 |
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 3 | |||||
Temperatura wody na powrocie min. | ºC | 55 | |||||
Zakres regulacji temperatury | ºC | 45 - 80 | |||||
Wymagany ciąg spalin | Pa | 18 | 22 | 28 | 28 | 29 | 35 |
Temperatura wody na zasilaniu min./max. | °C | 65/80 | |||||
Masa kotła 4 | kg | 407 | 429 | 483 | 598 | 716 | 980 |
Pojemność wodna kotła | l | 97 | 100 | 130 | 176 | 193 | 273 |
Średnica czopucha | Ø mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 127 | 127 |
Średnica króćca zasilania i powrotu | - | 1½ | |||||
Średnica króćca spustowego | - | ½ | |||||
Zasilanie | V/Hz | 230/50 | |||||
Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia | ºC | 50 | |||||
ℹ️ Wyświetlane opinie są moderowane. Nie weryfikujemy, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.
























