Stan magazynowy: 0 sztuka sztuk(i)
Darmowa dostawa na terenie kraju
Ostatnie egzemplarze!
Termin dostępności:
Szukasz nowoczesnego i ekonomicznego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Kocioł na pellet Pellet Vegas to idealny wybór! Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii, zapewnia komfort cieplny w małych i dużych budynkach, jednocześnie dbając o środowisko i Twoje oszczędności.
Pellet Vegas łączy w sobie innowacyjność i estetyczny wygląd, oferując przy tym maksymalny komfort użytkowania. To urządzenie idealne dla osób, które szukają niezawodnego i nowoczesnego kotła centralnego ogrzewania z minimalną potrzebą obsługi.
| PARAMETRY | JEDNOSTKA | MODEL KOTŁA | ||
| STALMARK PELLET VEGAS | ||||
| Moc Nominalna | [kW] | 45 | 60 | 80 |
| Zakres mocy | [kW] | 13,5 - 45 | 18 - 60 | 24 - 80 |
| Powierzchnia grzewcza | [m2] | 4,66 | 5,85 | 7,80 |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń | [m2] | do 560 | do 750 | do 1000 |
| Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze | [MPa] | 0,15 | ||
| Wymagany ciąg spalin | [Pa] | 25 | 30 | 35 |
| Jednorazowy zasyp paliwa kosza | [I] | 630 | 900 | |
| Pojemność wodna kotła | [I] | 178 | 220 | 280 |
| Temperatura wody na zasilaniu [min/max] | [°C] | 55/80 | ||
| Minimalna temperatura wody na powrocie | [°C] | 55 | ||
| Masa kotła | [kg] | 615 | 720 | 1000 |
| Minimalna wysokość komina | [m] | 8 | 9 | 10 |
| Sprawność kotła | [%] | 93,1 | 93,0 | 92,1 |
| Wymiary czopucha | [ø/mm] | 220 | 250 | |
| Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym) | [in] | 6/4 | 2 | |
| Zasilanie elektryczne | [V/Hz] | 230/50 | ||
| Średni pobór mocy kotła | [W] | 66 | 90 | 101 |
| Klasa efektywności elektrycznej | [-] | A+ | ||
| 5 Klasa | [-] | + | ||
| Ecodesign | [-] | + | ||

Typ / Wymiar | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| PELLET VEGAS 45 | 1620 | 1610 | 1250 | 1510 | 1135 | 1540 | 175 | 565 | 163 | 116 | 100 | 1555 | 681 | 950 | 400 |
| PELLET VEGAS 60 | 1745 | 1660 | 1350 | 1635 | 1250 | 1540 | 175 | 616 | 163 | 116 | 119 | 1685 | 731 | 1000 | 400 |
| PELLET VEGAS 45 | 1780 | 1741 | 1550 | 1650 | 1500 | 1670 | 175 | 715 | 163 | 116 | 100 | 1700 | 731 | 1000 | 460 |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK |
| Montaż | Podłogowy, Wewnętrzny |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Napięcie sieci [ V ] | 230 |
| Paliwo | pelet |
ℹ️ Wyświetlane opinie są moderowane. Nie weryfikujemy, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.
























