Stan magazynowy: 0 sztuka sztuk(i)
Darmowa dostawa na terenie kraju
Ostatnie egzemplarze!
Termin dostępności:
Kocioł DELTA EKOPELL jest to jeden z nowszych produktów firmy Defro, łączy on najlepsze cechy kotła pelletowego. Piec ten przeznaczony jest do ogrzewania obiektów mieszkalnych jednorodzinnych oraz mniejszych obiektów użyteczności publicznej. Może współpracować również z instalacją ciepłej wody za pośrednictwem wymiennika ciepła. Posiada prosty w czyszczeniu wymiennik ze sprawnością sięgającą 94%. Wymiary kotła umożliwiają ustawienie kotła w małej i niskiej kotłowni. Kontrole nad procesem spalania sprawuje sterownik APC 3 Slim z dotykowym wyświetlaczem zamknięty w niedużej, malowanej proszkowo, metalowej skrzynce na kotle. Zbiornik pelletu został wykonany z bardzo dobrej jakości ocynkowanej blachy Magnelis o dużej pojemności.
Warunkiem instalacji w układzie zamkniętym jest zastosowanie zabezpieczenia termicznego w postaci SYR 5067 -nie stanowi wyposażenia kotła (możliwość zakupu u nas w sklepie).
Kocioł spełnia normę PN-EN 303-5:2012 w klasie 5 oraz wymogi ECODESIGN. Klasa efektywności energetycznej kotła - A+
Producent udziela 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła.
Elementy wyposażenia dodatkowego należy zgłaszać przy zamawianiu kotła ze względu na brak możliwości późniejszej instalacji.


Nazwa kotła | Defro Delta EkoPell | |||||
| Wyszczególnienie/typ kotła | J.m. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Moc nominalna | kW | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Zakres mocy | kW | 3,0-10 | 4,5-15 | 6,0-20 | 7,5-25 | 9,0-30 |
Klasa kotła wg PN-EN 303-5 | - | emisja spalin/ sprawność - klasa 5 | ||||
ECODESIGN | - | + | ||||
Klasa efektywności energetycznej | - | A+ | ||||
Paliwo podstawowe | - | granulat z trocin - pellet Ø6 - 8mm | ||||
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,7 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń 1 | m2 | do 130 | do 180 | do 210 | do 250 | do 330 |
Pojemność zbiornika paliwa 2 | kg | ∼200 | ||||
Optymalna sprawność cieplna | % | 90,8 | 94,4 | 95,3 | 94,3 | 91,8 |
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | ||||
Wymagany ciąg spalin | Pa | 16 | 17 | 17 | 21 | 24 |
Temperatura wody na zasilaniu min./max. | °C | 65/80 | ||||
Masa kotła | kg | 321 | 327 | 353 | 360 | 396 |
Pojemność wodna kotła | l | 54 | 60 | 70 | 75 | 81- |
Przekrój komina | cmxcm | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 16x16 | 18x18 |
Przekrój komina | Ø mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 |
Minimalna wysokość komina | m | 5,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7 |
Szerokość | mm | 1240 | 1240 | 1240 | 1320 | 1370 |
Głębokość | mm | 1219 | 1222 | 1225 | 1223 | |
| Wysokość 4 | mm | 1354 | ||||
Średnica króćca zasilania i powrotu | mm | 1½’’ | ||||
Średnica króćca spustowego | ½’’ | |||||
Zasilanie | V/Hz | ∼230/50 | ||||
Średnica czopucha | mm | 159 | 178 | |||
1 Maksymalna powierzchnia ogrzewana została opracowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepło q = 100W/m².
2 Dla gęstości zasypowej pelletu 0,6kg/dm3.
3 Zużycie paliwa dla pelletu o wartości opałowej 17000±300kJ/kg.
4 Wysokość kotła można dodatkowo regulować stosując dołączone stopki. Stopki posiadają zakres regulacji 38-50mm.
5 Warunkiem instalacji w układzie zamkniętym jest zastosowanie zabezpieczenia termicznego np SYR 5067
| Moc [ kW ] | 25 |
| Moc [ kW ] | 25 |
| Moc [ kW ] | 20 |
| Moc [ kW ] | 15 |
| Moc [ kW ] | 10 |
| Moc [ kW ] | 10 |
| Moc [ kW ] | 15 |
| Moc [ kW ] | 20 |
| Masa [ kg ] | 360 |
| Masa [ kg ] | 353 |
| Masa [ kg ] | 327 |
| Masa [ kg ] | 327 |
| Masa [ kg ] | 321 |
| Masa [ kg ] | 321 |
| Masa [ kg ] | 353 |
| Masa [ kg ] | 360 |
| Szerokość [ mm ] | 1 275 |
| Szerokość [ mm ] | 1 275 |
| Szerokość [ mm ] | 1 275 |
| Szerokość [ mm ] | 1 275 |
| Szerokość [ mm ] | 1 275 |
| Szerokość [ mm ] | 1 275 |
| Szerokość [ mm ] | 1 325 |
| Szerokość [ mm ] | 1 325 |
| Głębokość [ mm ] | 1 373 |
| Głębokość [ mm ] | 1 406 |
| Głębokość [ mm ] | 1 406 |
| Głębokość [ mm ] | 1 262 |
| Głębokość [ mm ] | 1 373 |
| Głębokość [ mm ] | 1 331 |
| Głębokość [ mm ] | 1 331 |
| Głębokość [ mm ] | 1 262 |
| Pojemność wodna [ L ] | 75 |
| Pojemność wodna [ L ] | 75 |
| Pojemność wodna [ L ] | 54 |
| Pojemność wodna [ L ] | 70 |
| Pojemność wodna [ L ] | 60 |
| Pojemność wodna [ L ] | 60 |
| Pojemność wodna [ L ] | 54 |
| Pojemność wodna [ L ] | 70 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 6.5 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 5.5 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 6.5 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 7 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 7 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 7.5 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 7.5 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 5.5 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 26 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 28 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 20 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 28 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 26 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 24 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 24 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 20 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 160 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 170 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 170 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 160 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 160 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 160 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 160 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 160 |
| Sprawność [ % ] | 95 |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK |
| Klasa | 5 |
| Wysokość [ mm ] | 1 314 |
| Wymiary czopucha [ mm ] | 159 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 195 |
| Średnica króćca zasilania i powrotu [ cal ] | 6⁄4'' |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Podajnik | TAK |
| Palnik | TAK |
| Sterowanie | TAK |
| System czyszczący | TAK |
| Napięcie sieci [ V ] | 230 |
| Paliwo | pelet |
| Gwarancja | 5 lat na szczelność wymiennika ciepła |
ℹ️ Wyświetlane opinie są moderowane. Nie weryfikujemy, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.





















