Stan magazynowy: 0 sztuka sztuk(i)
Darmowa dostawa na terenie kraju
Ostatnie egzemplarze!
Termin dostępności:
Konstrukcja kotła DRACO BIO została oparta na bardzo wydajnym wymienniku jednopaleniskowym. Zamiast palnika retortowego seria kotłów BIO wykorzystuje unikalnej konstrukcji palnik na pelet wykonany ze stali żaroodpornej. Dopływ powietrza potrzebnego do spalania zapewniają otwory znajdujące się na ruszcie palnika, powietrze dostarczane jest przez dmuchawę zamontowaną bezpośrednio do mieszacza powietrza.
W kotle Draco Bio wymiennik wykonany jest z bardzo dobrej jakości, atestowanej stali o grubości 8 mm (DRACO BIO 12kW -5 mm). Należytą pracą kotła steruje nowoczesny regulator elektroniczny z dużym, czytelnym ekranem LCD.
Zalety kotła:
· prosta obsługa oraz konserwacja
· niska zawartość substancji szkodliwych w spalinach
· możliwość podłączenia termostatu pokojowego
· nadzór płomienia za pomocą czujnika foto
· sterowanie siłownikiem na zaworze czterodrogowym daje możliwość regulacji temperatury powrotu
· zautomatyzowane działanie kotła (automatyczne rozpalanie oraz wygaszanie palnika)
· wymiennik kotła z wysokiej jakości stali grubości 5 mm
· pełna modulacja pracy kotła - Fuzzy Logic II generacji
· opcja regulacji czasu pracy wszystkich obiegów grzewczych niezależnie-tzw. program czasowy.
Gwarancja 5lat
Paliwo ekologiczne: pellet


| Parametry | Jednostka | DRACO 12 | DRACO BIO 15 | DRACO BIO 25 | DRACO BIO 35 | DRACO BIO 50 | DRACO BIO 75 |
| Moc nominalna PELETY | [kW] | 12 | 15 | 25 | 35 | 50 | 75 |
| Sprawność | [kW] | 89,2 | 89,1 | 88,7 | 89,8 | 88,8 | 89,0 |
| Klasa kotła wg PN-EN 303-5 | 5 | ||||||
| Ekoprojekt | TAK | ||||||
| Zakres regulacji mocy | [kW] | 3,6÷12 | 4,5÷15 | 7,5÷25 | 10,5÷35 | 15÷50 | 22,5÷75 |
| Masa kotła / zasobnika | [kg] | 235 / 34 | 370 / 34 | 445 / 34 | 495 / 34 | 638 / 41 | 820 / 97 |
| Powierzchnia grzewcza | [m2] | 1,8 | 2,3 | 3,4 | 4,5 | 5,7 | 8,2 |
| Objętość wodna | [l] | 55 | 90 | 131 | 155 | 210 | 220 |
| Zalecany ciąg kominowy | [Pa] | 87÷17 | 10÷20 | 10÷20 | 10÷20 | 20÷30 | 20÷30 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 1,5 | |||||
| Średnica króćców przyłączeniowych | [cal] | G 1 1/2" | G 2" | ||||
| Średnica wylotu spalin | [mm] | 145 | 160 | 200 | |||
| Wysokośc do osi czopucha | [mm] | 845 | 1180 | 1290 | 1290 | 1380 | 1550 |
| Pobór energii elektrycznej motoreduktor / dmuchawa / zapalarka | [W] | 50/45/300 | 50/85/300 | ||||
| Moc [ kW ] | 12 |
| Moc [ kW ] | 35 |
| Moc [ kW ] | 75 |
| Moc [ kW ] | 12 |
| Moc [ kW ] | 35 |
| Moc [ kW ] | 75 |
| Moc [ kW ] | 12 |
| Moc [ kW ] | 35 |
| Moc [ kW ] | 12 |
| Moc [ kW ] | 35 |
| Moc [ kW ] | 12 |
| Moc [ kW ] | 35 |
| Moc [ kW ] | 12 |
| Moc [ kW ] | 35 |
| Moc [ kW ] | 12 |
| Moc [ kW ] | 35 |
| Moc [ kW ] | 75 |
| Moc [ kW ] | 12 |
| Moc [ kW ] | 35 |
| Moc [ kW ] | 75 |
| Sprawność [ % ] | 89.2 |
| Sprawność [ % ] | 89.8 |
| Sprawność [ % ] | 89 |
| Sprawność [ % ] | 89.2 |
| Sprawność [ % ] | 89.8 |
| Sprawność [ % ] | 89 |
| Sprawność [ % ] | 89.2 |
| Sprawność [ % ] | 89.8 |
| Sprawność [ % ] | 89.2 |
| Sprawność [ % ] | 89.8 |
| Sprawność [ % ] | 89.2 |
| Sprawność [ % ] | 89.8 |
| Sprawność [ % ] | 89.2 |
| Sprawność [ % ] | 89.8 |
| Sprawność [ % ] | 89.2 |
| Sprawność [ % ] | 89.8 |
| Sprawność [ % ] | 89 |
| Sprawność [ % ] | 89.2 |
| Sprawność [ % ] | 89.8 |
| Sprawność [ % ] | 89 |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK, pelet |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK, pelet |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK, pelet |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK, pelet |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK, pelet |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK, pelet |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK, pelet |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK, pelet |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK, pelet |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK, pelet |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK, pelet |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK, pelet |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK, pelet |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK, pelet |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK, pelet |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK, pelet |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK, pelet |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK, pelet |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK, pelet |
| Masa [ kg ] | 235 |
| Masa [ kg ] | 495 |
| Masa [ kg ] | 820 |
| Masa [ kg ] | 235 |
| Masa [ kg ] | 495 |
| Masa [ kg ] | 820 |
| Masa [ kg ] | 269 |
| Masa [ kg ] | 529 |
| Masa [ kg ] | 269 |
| Masa [ kg ] | 529 |
| Masa [ kg ] | 269 |
| Masa [ kg ] | 529 |
| Masa [ kg ] | 269 |
| Masa [ kg ] | 529 |
| Masa [ kg ] | 269 |
| Masa [ kg ] | 529 |
| Masa [ kg ] | 917 |
| Masa [ kg ] | 269 |
| Masa [ kg ] | 529 |
| Masa [ kg ] | 917 |
| Wysokość [ mm ] | 1 120 |
| Wysokość [ mm ] | 1 545 |
| Wysokość [ mm ] | 1 900 |
| Wysokość [ mm ] | 1 120 |
| Wysokość [ mm ] | 1 545 |
| Wysokość [ mm ] | 1 900 |
| Wysokość [ mm ] | 1 500 |
| Wysokość [ mm ] | 1 545 |
| Wysokość [ mm ] | 1 500 |
| Wysokość [ mm ] | 1 545 |
| Wysokość [ mm ] | 1 500 |
| Wysokość [ mm ] | 1 545 |
| Wysokość [ mm ] | 1 500 |
| Wysokość [ mm ] | 1 545 |
| Wysokość [ mm ] | 1 500 |
| Wysokość [ mm ] | 1 545 |
| Wysokość [ mm ] | 1 900 |
| Wysokość [ mm ] | 1 500 |
| Wysokość [ mm ] | 1 545 |
| Wysokość [ mm ] | 1 900 |
| Szerokość [ mm ] | 490 |
| Szerokość [ mm ] | 530 |
| Szerokość [ mm ] | 770 |
| Szerokość [ mm ] | 490 |
| Szerokość [ mm ] | 530 |
| Szerokość [ mm ] | 2 300 |
| Szerokość [ mm ] | 1 550 |
| Szerokość [ mm ] | 1 650 |
| Szerokość [ mm ] | 1 550 |
| Szerokość [ mm ] | 1 650 |
| Szerokość [ mm ] | 1 550 |
| Szerokość [ mm ] | 1 650 |
| Szerokość [ mm ] | 1 550 |
| Szerokość [ mm ] | 1 650 |
| Szerokość [ mm ] | 1 550 |
| Szerokość [ mm ] | 1 650 |
| Szerokość [ mm ] | 2 300 |
| Szerokość [ mm ] | 1 550 |
| Szerokość [ mm ] | 1 650 |
| Szerokość [ mm ] | 2 300 |
| Głębokość [ mm ] | 770 |
| Głębokość [ mm ] | 1 020 |
| Głębokość [ mm ] | 1 140 |
| Głębokość [ mm ] | 770 |
| Głębokość [ mm ] | 1 020 |
| Głębokość [ mm ] | 1 140 |
| Głębokość [ mm ] | 770 |
| Głębokość [ mm ] | 1 020 |
| Głębokość [ mm ] | 770 |
| Głębokość [ mm ] | 1 020 |
| Głębokość [ mm ] | 770 |
| Głębokość [ mm ] | 1 020 |
| Głębokość [ mm ] | 770 |
| Głębokość [ mm ] | 1 020 |
| Głębokość [ mm ] | 770 |
| Głębokość [ mm ] | 1 020 |
| Głębokość [ mm ] | 1 140 |
| Głębokość [ mm ] | 770 |
| Głębokość [ mm ] | 1 020 |
| Głębokość [ mm ] | 1 140 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 773 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 1 210 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 1 471 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 773 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 1 210 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 1 610 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 765 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 1 210 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 765 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 1 210 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 765 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 1 210 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 765 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 1 210 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 765 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 1 210 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 1 450 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 765 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 1 210 |
| Odległość od posadzki do podstawy czopucha [ mm ] | 1 450 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 240 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 240 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 240 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 240 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 240 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 240 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 240 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 240 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 240 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 240 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 500 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 240 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 240 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 500 |
| Pojemność wodna [ L ] | 55 |
| Pojemność wodna [ L ] | 155 |
| Pojemność wodna [ L ] | 220 |
| Pojemność wodna [ L ] | 55 |
| Pojemność wodna [ L ] | 155 |
| Pojemność wodna [ L ] | 220 |
| Pojemność wodna [ L ] | 55 |
| Pojemność wodna [ L ] | 155 |
| Pojemność wodna [ L ] | 55 |
| Pojemność wodna [ L ] | 155 |
| Pojemność wodna [ L ] | 55 |
| Pojemność wodna [ L ] | 155 |
| Pojemność wodna [ L ] | 55 |
| Pojemność wodna [ L ] | 155 |
| Pojemność wodna [ L ] | 55 |
| Pojemność wodna [ L ] | 155 |
| Pojemność wodna [ L ] | 220 |
| Pojemność wodna [ L ] | 55 |
| Pojemność wodna [ L ] | 155 |
| Pojemność wodna [ L ] | 220 |
| Średnica króćca zasilania i powrotu [ cal ] | 6⁄4'' |
| Średnica króćca zasilania i powrotu [ cal ] | 2'' |
| Średnica króćca zasilania i powrotu [ cal ] | 2'' |
| Średnica króćca zasilania i powrotu [ cal ] | 6⁄4'' |
| Średnica króćca zasilania i powrotu [ cal ] | 2'' |
| Średnica króćca zasilania i powrotu [ cal ] | 2'' |
| Średnica króćca zasilania i powrotu [ cal ] | 6⁄4'' |
| Średnica króćca zasilania i powrotu [ cal ] | 2'' |
| Średnica króćca zasilania i powrotu [ cal ] | 6⁄4'' |
| Średnica króćca zasilania i powrotu [ cal ] | 2'' |
| Średnica króćca zasilania i powrotu [ cal ] | 6⁄4'' |
| Średnica króćca zasilania i powrotu [ cal ] | 2'' |
| Średnica króćca zasilania i powrotu [ cal ] | 6⁄4'' |
| Średnica króćca zasilania i powrotu [ cal ] | 2'' |
| Średnica króćca zasilania i powrotu [ cal ] | 6⁄4'' |
| Średnica króćca zasilania i powrotu [ cal ] | 2'' |
| Średnica króćca zasilania i powrotu [ cal ] | 2'' |
| Średnica króćca zasilania i powrotu [ cal ] | 6⁄4'' |
| Średnica króćca zasilania i powrotu [ cal ] | 2'' |
| Średnica króćca zasilania i powrotu [ cal ] | 2'' |
| Max. Temperatura pracy [ °C ] | 90 |
| Max. Temperatura pracy [ °C ] | 90 |
| Max. Temperatura pracy [ °C ] | 90 |
| Max. Temperatura pracy [ °C ] | 90 |
| Max. Temperatura pracy [ °C ] | 90 |
| Max. Temperatura pracy [ °C ] | 90 |
| Max. Temperatura pracy [ °C ] | 90 |
| Max. Temperatura pracy [ °C ] | 90 |
| Max. Temperatura pracy [ °C ] | 90 |
| Max. Temperatura pracy [ °C ] | 90 |
| Max. Temperatura pracy [ °C ] | 90 |
| Max. Temperatura pracy [ °C ] | 90 |
| Max. Temperatura pracy [ °C ] | 90 |
| Max. Temperatura pracy [ °C ] | 90 |
| Max. Temperatura pracy [ °C ] | 90 |
| Max. Temperatura pracy [ °C ] | 90 |
| Max. Temperatura pracy [ °C ] | 90 |
| Max. Temperatura pracy [ °C ] | 90 |
| Max. Temperatura pracy [ °C ] | 90 |
| Max. Temperatura pracy [ °C ] | 90 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Klasa | 5 |
| Paliwo | pelet |
ℹ️ Wyświetlane opinie są moderowane. Nie weryfikujemy, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.
























