| Power [ kW ] | 16 |
| Power [ kW ] | 28 |
| Power [ kW ] | 24 |
| Power [ kW ] | 20 |
| Power [ kW ] | 16 |
| Power [ kW ] | 12 |
| Power [ kW ] | 38 |
| Power [ kW ] | 12 |
| Power [ kW ] | 38 |
| Power [ kW ] | 28 |
| Power [ kW ] | 24 |
| Power [ kW ] | 20 |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | YES |
| EcoDesign | YES |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | YES |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | YES |
| EcoDesign | NO |
| Weight [ kg ] | 374 |
| Weight [ kg ] | 374 |
| Weight [ kg ] | 528 |
| Weight [ kg ] | 396 |
| Weight [ kg ] | 451 |
| Weight [ kg ] | 493 |
| Weight [ kg ] | 451 |
| Weight [ kg ] | 424 |
| Weight [ kg ] | 493 |
| Weight [ kg ] | 396 |
| Weight [ kg ] | 424 |
| Weight [ kg ] | 528 |
| Width [ mm ] | 1,232 |
| Width [ mm ] | 1,232 |
| Width [ mm ] | 1,232 |
| Width [ mm ] | 1,232 |
| Width [ mm ] | 1,232 |
| Width [ mm ] | 1,232 |
| Width [ mm ] | 1,232 |
| Width [ mm ] | 1,232 |
| Width [ mm ] | 1,182 |
| Width [ mm ] | 1,182 |
| Width [ mm ] | 1,232 |
| Width [ mm ] | 1,232 |
| Depth [ mm ] | 1,393 |
| Depth [ mm ] | 1,615 |
| Depth [ mm ] | 1,393 |
| Depth [ mm ] | 1,453 |
| Depth [ mm ] | 1,393 |
| Depth [ mm ] | 1,615 |
| Depth [ mm ] | 1,453 |
| Depth [ mm ] | 1,453 |
| Depth [ mm ] | 1,568 |
| Depth [ mm ] | 1,453 |
| Depth [ mm ] | 1,568 |
| Depth [ mm ] | 1,393 |
| Water capacity [ L ] | 86 |
| Water capacity [ L ] | 73 |
| Water capacity [ L ] | 57 |
| Water capacity [ L ] | 98 |
| Water capacity [ L ] | 64 |
| Water capacity [ L ] | 64 |
| Water capacity [ L ] | 86 |
| Water capacity [ L ] | 51 |
| Water capacity [ L ] | 98 |
| Water capacity [ L ] | 73 |
| Water capacity [ L ] | 51 |
| Water capacity [ L ] | 57 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 29 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 24 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 22 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 26 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 29 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 26 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 28 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 22 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 20 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 20 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 28 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 24 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 160 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 180 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 180 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 160 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 170 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 200 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 160 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 160 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 160 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 200 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 160 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 170 |
| Efficiency [ % ] | 90.1 |
| EcoDesign | YES |
| Class | 5 |
| Height [ mm ] | 1,348 |
| Exhaust gas pipe size [ mm ] | 127 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 195 |
| Outlet and inlet supply size [ inch ] | 6⁄4'' |
| Max. operating pressure [ bar ] | 2,5 |
| Feeder | YES |
| Burner | YES |
| Mains voltage [ V ] | 230 |
| Fuel | pellets |
| Warranty | 5 years for tightness of the heat exchanger |
ℹ️ Viewed reviews are moderated. We do not verify that they come from customers who have purchased the product.






















No related articles on blog